Niedawna premiera Spidermana 3 okazała się niebywałem sukcesem finansowym i pobiła wszelkie rekordy. Oto jak plasuje się ona w porównaniu między innymi z Zemstą Sithów, która w wielu miejscach wciąż do niedawna królowała.
Top 20: Otwarcia wszech czasów
# | Tytuł | otwarcie | rok | budżet |
1 | Spider-Man 3* | $151,1 | maj 2007 | $258 |
2 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $135,6 | lipiec 2006 | $225 |
3 | Spider-Man | $114,8 | maj 2002 | $139 |
4 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $108,4 | maj 2005 | $113 |
5 | Shrek 2 | $108,0 | maj 2004 | $70 |
6 | X-Men: Ostatni bastion | $102,8 | maj 2006 | $210 |
7 | Harry Potter i Czara Ognia | $102,7 | listopad 2005 | $150 |
8 | Harry Potter i więzień Azkabanu | $93,7 | czerwiec 2004 | $130 |
9 | Matrix Reaktywacja | $91,8 | maj 2003 | $150 |
10 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | $90,3 | listopad 2001 | $125 |
11 | Harry Potter i Komnata Tajemnic | $88,4 | listopad 2002 | $100 |
12 | Spider-Man 2 | $88,2 | czerwiec 2004 | $200 |
13 | X-Men 2 | $85,6 | maj 2003 | $110 |
14 | Pasja | $83,8 | luty 2004 | $30 |
15 | Gwiezdne Wojny - Epizod 2: Atak Klonów | $80,0 | maj 2002 | $115 |
16 | Kod da Vinci | $77,1 | maj 2006 | $125 |
17 | Austin Powers i Złoty Członek | $73,1 | lipiec 2002 | $63 |
18 | Władca Pierścieni: Powrót Króla | $72,6 | grudzień 2003 | $94 |
19 | Zaginiony Świat: Park Jurajski | $72,1 | maj 1997 | $73 |
20 | 300 | $70,9 | marzec 2007 | $65 |
Pojedynczy dzień – Top 5:
# | Tytuł | wynik | data |
1 | Spider-Man 3 | $59,8 | 4 maj 2007 |
2 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $55,8 | 7 lipiec 2006 |
3 | Spider-Man 3 | $51,3 | 5 maj 2007 |
4 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $50,0 | 19 maj 2005 |
5 | X-Men: Ostatni bastion | $45,1 | 26 maj 2006 |
# | Tytuł | wynik | data |
1 | Spider-Man 3 | $59,8 | 4 maj 2007 |
2 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $55,8 | 7 lipiec 2006 |
3 | X-Men: Ostatni bastion | $45,1 | 26 maj 2006 |
4 | Harry Potter i Czara Ognia | $40,1 | 18 listopad 2005 |
5 | Spider-Man | $39,4 | 3 maj 2002 |
# | Tytuł | wynik | data |
1 | Spider-Man 3 | $51,3 | 5 maj 2007 |
2 | Shrek 2 | $44,8 | 22 maj 2004 |
3 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $44,4 | 8 lipiec 2006 |
4 | Spider-Man | $43,6 | 4 maj 2002 |
5 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $40,7 | 21 maj 2005 |
# | Tytuł | wynik | data |
1 | Spider-Man 3 | $39,9 | 6 maj 2007 |
2 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $35,4 | 9 lipiec 2006 |
3 | Shrek 2 | $34,9 | 23 maj 2004 |
4 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $34,2 | 22 maj 2005 |
5 | Spider-Man | $31,8 | 5 maj 2002 |
Powoli jednak wytraca, czy będzie lepszy od Ataku klonów - raczej tak, czy od Zemsty, raczej nie, ale wątpliwe by dorównał wynikowi Mrocznego Widma.
2007-05-11 17:11:00 DARTH VADER Stopklatka.pl