Mistrz Jedi  
              
              
  
  
        
        
| poziom podstawowy | Bonus do ataku | Odporność | Refleks | zachowanie woli | Specjalne | Obrona(Bonus) | Reputacja(Bonus) | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tajemnice mocy | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Zwiększone obrażenia zadane mieczem | 2 | 1 | 
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Tajemnice mocy | 2 | 2 | 
| 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Bonusowe umiejętności | 3 | 2 | 
| 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | Uniki (obrona) | 3 | 3 | 
| 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | Tajemnice mocy | 4 | 3 | 
| 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | Zwiększone obrażenia zadane mieczem | 4 | 4 | 
| 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | Bonusowe umiejętności | 5 | 4 | 
| 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | Zwiększone obrażenia zadane mieczem | 5 | 5 | 
| 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | Uniki (atak) | 6 | 5 | 
Lord Sith
| Poziom Podstawowy | Bonus do ataku | Odporność | Refleks | Siła Woli | Specjalne | Obrażenia zadane mieczem | Obrona (Bonus) | Reputacja (Punkty) | 
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Dostęp do zasobów | 1d8 | 2 | 1 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Zdolności Bojowe Sithów | 1d8 | 3 | 0 | 
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Sekrety Sithów | 1d8 | 3 | 1 | 
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Poplecznicy | 2d8 | 4 | 1 | 
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | Zdolności Bojowe Sithów | 2d8 | 4 | 0 | 
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sekrety Sithów | 2d8 | 5 | 1 | 
| 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | Wyjątkowi Poplecznicy | 2d8 | 5 | 1 | 
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | Zdolności Bojowe Sithów | 3d8 | 6 | 0 | 
| 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | Mistrz Sithów | 3d8 | 6 | 1 | 
Sith Apprentice
| Poziom | Podstawowy Atak | Odporność | Refleks | Siła Woli | Specjalne | Obrażenia zadane mieczem | Obrona (Bonus) | Reputacja (Punkty) | 
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Refleks zachowanie woli Specjalne | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Magia Sithów, wybrana broń | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Znajomość broni (egzotyczne) | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Kontrola | 1d8 | 4 | 0 | 
| 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1d8 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | Dodatkowa zdolność | 1d8 | 5 | 1 | 
| 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1d8 | 5 | 0 | |
| 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | Dodatkowa zdolność | 2d8 | 6 | 0 | 
| 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2d8 | 6 | 1 | |
| 10 | 6 | 7 | 5 | 8 | Dodatkowa zdolność | 2d8 | 7 | 1 |