Jak donosi Filmweb.pl:
Już po raz 78 Amerykańska Akademia Filmowa przyzna w tym roku swoje Oscary - najważniejsze nagrody filmowe świata. Niestety, wśród artystów i filmów ubiegających się o złotą statuetkę zabrakło w tym roku kandydatów z Polski.
W tym roku największą liczbę nominacji zdobył dramat "Tajemnica Brokeback Mountain" w reżyserii Anga Lee. Wzbudzający olbrzymie emocje obraz ma szanse na nagrody w 8 kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor (Heath Ledger), najlepszy aktor drugoplanowy (Jake Gyllenhaal), najlepsza aktorka drugoplanowa (Michelle Williams), najlepszy reżyser (Ang Lee), najlepszy scenariusz adaptowany (Larry McMurtry, Diana Ossana), najlepsza muzyka (Gustavo Santaolalla) i najlepsze zdjęcia (Rodrigo Prieto)
Po 6 nominacji zdobyły "Miasto gniewu", "Good Night, and Good Luck" oraz "Wyznania gejszy"
Honorowego Oscara za całokształt twórczości otrzyma w tym roku reżyser Robert Altman.
Podobnie jak w ubiegłym roku, na Oscarach można zarobić. Poniżej przedstawiamy wam zestawienie tego, ile można zarobić, stawiając na różne nominacje.
Swoje dane udostępniły firmy Expekt - jedna z największych internetowych firm bukmacherskich oraz mająca około 350 punktów całej Polsce firma Profesjonał.
Zestawienie kursów na dzień 24 lutego 2006:
Kategoria | Kurs Profesjonał | Kurs Expekt | Wygrana przy stawce 100 PLN |
Kategoria najlepszy film | |||
Tajemnica Brokeback Mountain | 1.13 | 1.14 | 113 PLN / 114 PLN |
Miasto gniewu | 7 | 4.90 | 700 PLN / 490 PLN |
Good Night, and Good Luck | 8 | 20 | 800 PLN / 2000 PLN |
Monachium | 14 | 30 | 1400 PLN / 3000 PLN |
Capote | 20 | 25 | 2000 PLN / 2500 PLN |
Kategoria najlepszy reżyser | |||
Ang Lee | 1.07 | 1.04 | 107 PLN / 104 PLN |
George Clooney | 8 | 10 | 800 PLN / 1000 PLN |
Steven Spielberg | 13 | 18 | 1300 PLN / 1800 PLN |
Paul Haggis | 20 | 20 | 2000 PLN / 2000 PLN |
Bennett Miller | 41 | 26 | 4100 PLN / 2600 PLN |
Kategoria najlepszy aktor | |||
Philip Seymour Hoffman | 1.14 | 1.10 | 114 PLN / 110 PLN |
Heath Ledger | 7 | 8 | 700 PLN / 800 PLN |
Joaquin Phoenix | 8.5 | 9 | 850 PLN / 900 PLN |
David Strathairn | 26 | 30 | 2600 PLN / 3000 PLN |
Terrence Howard | 30 | 40 | 3000 PLN / 4000 PLN |
Kategoria najlepsza aktorka | |||
Reese Witherspoon | 1.25 | 1.20 | 125 PLN / 120 PLN |
Felicity Huffman | 3.9 | 4.2 | 390 PLN / 420 PLN |
Charlize Theron | 14 | 20 | 1400 PLN / 2000 PLN |
Judi Dench | 20 | 25 | 2000 PLN / 2500 PLN |
Keira Knightley | 24 | 40 | 2400 PLN / 2500 PLN |
Kategoria najlepszy aktor drugoplanowy | |||
Paul Giamatti | 1.4 | 1.65 | 140 PLN / 165 PLN |
George Clooney | 4.5 | 3.0 | 450 PLN / 300 PLN |
Jake Gyllenhaal | 7 | 7 | 700 PLN / 700 PLN |
Matt Dillon | 10 | 14 | 1000 PLN / 1400 PLN |
William Hurt | 16 | 21 | 1600 PLN / 2100 PLN |
Kategoria najlepsza aktorka drugoplanowa | |||
Rachel Weisz | 1.45 | 1.4 | 145 PLN / 140 PLN |
Amy Adams | 6.0 | 5.0 | 600 PLN / 500 PLN |
Michelle Williams | 4.5 | 6 | 450 PLN / 600 PLN |
Catherine Keener | 11 | 14 | 1100 PLN / 1400 PLN |
Frances McDormand | 17 | 20 | 1700 PLN / 2000 PLN |
2005-12-30 13:33:00 DARTH VADER Stopklatka.pl
2005-12-23 14:35:00 Freedon Nadd Stopklatka