TWÓJ KOKPIT
0
FORUM Bastion

Klub Millenium

Rusis 2022-01-06 12:59:34

Rusis

avek

Rejestracja: 2004-02-28

Ostatnia wizyta: 2025-07-27

Skąd: Wrocław

20 urodziny Bastionu to dobry moment na najnowszą odsłonę Klubu Millenium - czyli Bastionowego klubu do którego należą użytkownicy mający więcej niż 1000 postów.

Pierwsza jego edycja była pod koniec 2003 roku, a pierwsze publiczne statystyki pojawiły się w 2004. Dużo się od tego czasu zmieniło, Większości osób z ówczesnej topki już nie ma, ale pojedyncze osoby dalej się trzymają

Pierwsza edycja: /Forum/Temat/2699
Druga edycja: /Forum/Temat/12359
Trzecia edycja: /Forum/Temat/21964

No dobra, co ja się oszukuję, przecież w tym wszystkim najważniejsza i tak jest tabelka:

NrUserPostyProcent forumDni na forumPostów na dzieńData rejestracji
1 Lord Bart 27379 3.65 6561 4.17 2004-01-20
2 Hego Damask 18035 2.40 6067 2.97 2005-05-28
3 Anor 15719 2.10 6937 2.27 2003-01-09
4 Shedao Shai 14449 1.93 6897 2.09 2003-02-18
5 Boris tBD 12132 1.62 7416 1.64 2001-09-17
6 Finster Vater 11594 1.55 2089 5.55 2016-04-18
7 Lord Sidious 10662 1.42 7428 1.44 2001-09-05
8 Strid 10616 1.42 6767 1.57 2003-06-28
9 Ricky Skywalker 8918 1.19 7118 1.25 2002-07-12
10 Otas 8781 1.17 6637 1.32 2003-11-05
11 bartoszcze 8238 1.10 2210 3.73 2015-12-19
12 AJ73 7718 1.03 1547 4.99 2017-10-12
13 Mossar 7450 0.99 2400 3.10 2015-06-12
14 Matek 7388 0.98 6303 1.17 2004-10-04
15 Mistrz Seller 7111 0.95 5522 1.29 2006-11-24
16 Kathi Langley 6789 0.91 6584 1.03 2003-12-28
17 Louie 6476 0.86 6595 0.98 2003-12-17
18 X-Yuri 6457 0.86 6224 1.04 2004-12-22
19 Master of the Force 5627 0.75 4274 1.32 2010-04-25
20 Onoma 5576 0.74 5145 1.08 2007-12-06
21 Lubsok 5481 0.73 3589 1.53 2012-03-10
22 Gunfan 5129 0.68 6615 0.78 2003-11-27
23 Kasis 5116 0.68 5964 0.86 2005-09-08
24 Calsann 4997 0.67 6940 0.72 2003-01-06
25 HAL 9000 4944 0.66 2175 2.27 2016-01-23
26 Qel Asim 4856 0.65 4125 1.18 2010-09-21
27 Vergesso 4757 0.63 5244 0.91 2007-08-29
28 Emperor Reek 4692 0.63 2605 1.80 2014-11-19
29 twardy 4616 0.62 7114 0.65 2002-07-16
30 Elendil 4587 0.61 5003 0.92 2008-04-26
31 Halcyon 4587 0.61 6330 0.72 2004-09-07
32 Lord Budziol 4558 0.61 3981 1.14 2011-02-12
33 ShaakTi1138 4510 0.60 4601 0.98 2009-06-02
34 Carno 4487 0.60 6526 0.69 2004-02-24
35 Horus 4447 0.59 5745 0.77 2006-04-15
36 Darth Fizyk 4301 0.57 6940 0.62 2003-01-06
37 Domator 4298 0.57 6856 0.63 2003-03-31
38 Karaś 4251 0.57 5461 0.78 2007-01-24
39 Mistrz Mateusz 4195 0.56 3930 1.07 2011-04-04
40 ogór 4111 0.55 6530 0.63 2004-02-20
41 Lorn 4090 0.55 6199 0.66 2005-01-16
42 Tremayne 4087 0.54 6900 0.59 2003-02-15
43 Stele 3961 0.53 4385 0.90 2010-01-04
44 Darth Ponda 3765 0.50 2882 1.31 2014-02-15
45 Nestor 3742 0.50 6279 0.60 2004-10-28
46 Mefisto 3616 0.48 6941 0.52 2003-01-05
47 Misiek 3595 0.48 6934 0.52 2003-01-12
48 Burzol 3594 0.48 6659 0.54 2003-10-14
49 Paweł 3411 0.45 7305 0.47 2002-01-06
50 Asfo 3380 0.45 2107 1.60 2016-03-31
51 Jackson 3327 0.44 7153 0.47 2002-06-07
52 SW-Yogurt 3276 0.44 3885 0.84 2011-05-19
53 Wedge 3264 0.44 6208 0.53 2005-01-07
54 Princess Fantaghiro 3248 0.43 2053 1.58 2016-05-24
55 Taraissu 3120 0.42 5852 0.53 2005-12-29
56 Kassila 3091 0.41 4454 0.69 2009-10-27
57 Ren Kylo 3050 0.41 5107 0.60 2008-01-13
58 Heavy Metal SITH 3006 0.40 5928 0.51 2005-10-14
59 Darth Kamil 2886 0.38 5109 0.56 2008-01-11
60 ceta 2855 0.38 6838 0.42 2003-04-18
61 Sebastiannie 2851 0.38 6949 0.41 2002-12-28
62 Vua Rapuung 2787 0.37 6127 0.45 2005-03-29
63 Prezi 2765 0.37 5675 0.49 2006-06-24
64 Bolek 2748 0.37 5408 0.51 2007-03-18
65 Apophis_ 2730 0.36 5856 0.47 2005-12-25
66 RodzyN jr. 2713 0.36 5344 0.51 2007-05-21
67 Evening Star 2626 0.35 2003 1.31 2016-07-13
68 Piett 2615 0.35 6033 0.43 2005-07-01
69 Melethron 2598 0.35 4707 0.55 2009-02-16
70 the chosen one 2590 0.35 6188 0.42 2005-01-27
71 Payback 2583 0.34 4918 0.53 2008-07-20
72 Rusis 2553 0.34 6522 0.39 2004-02-28
73 Ray Solar 2552 0.34 5557 0.46 2006-10-20
74 Moof 2525 0.34 6587 0.38 2003-12-25
75 Keran 2386 0.32 3720 0.64 2011-10-31
76 rebelyell 2378 0.32 4419 0.54 2009-12-01
77 Andaral 2375 0.32 7429 0.32 2001-09-04
78 Dave 2313 0.31 5422 0.43 2007-03-04
79 Kyle Katarn 2312 0.31 7147 0.32 2002-06-13
80 darth_numbers 2309 0.31 6365 0.36 2004-08-03
81 Jenari 2302 0.31 4204 0.55 2010-07-04
82 Boris the Black Dog 2292 0.31 4896 0.47 2008-08-11
83 Malak The Sith Lord 2239 0.30 5851 0.38 2005-12-30
84 smajlush 2230 0.30 4128 0.54 2010-09-18
85 Sky 2215 0.30 6863 0.32 2003-03-24
86 Adakus 2176 0.29 5169 0.42 2007-11-12
87 Smok Eustachy 2163 0.29 1788 1.21 2017-02-13
88 KiraSolo 2132 0.28 2089 1.02 2016-04-18
89 darth sheldon hiszpański inkwi 2117 0.28 2712 0.78 2014-08-04
90 Darth Starkiller 2084 0.28 2291 0.91 2015-09-29
91 Mister S. 2082 0.28 2596 0.80 2014-11-28
92 mkn 2062 0.27 2203 0.94 2015-12-26
93 Adam Skywalker 2047 0.27 2712 0.75 2014-08-04
94 Włóczykij 2039 0.27 5801 0.35 2006-02-18
95 Resvain 2038 0.27 4649 0.44 2009-04-15
96 disclaimer 2033 0.27 2132 0.95 2016-03-06
97 Lord Satham 2031 0.27 6938 0.29 2003-01-08
98 Mel 2010 0.27 6135 0.33 2005-03-21
99 San Holo 1997 0.27 2170 0.92 2016-01-28
100 Abe 1966 0.26 5710 0.34 2006-05-20
101 Vos 1951 0.26 5358 0.36 2007-05-07
102 Mihoo 1947 0.26 6610 0.29 2003-12-02
103 Jagged Fel 1918 0.26 6883 0.28 2003-03-04
104 lukaszzz 1815 0.24 6769 0.27 2003-06-26
105 Komandor Eire 1805 0.24 5995 0.30 2005-08-08
106 Xalkigo 1764 0.24 3406 0.52 2012-09-09
107 Mistrz Jedi Radek 1723 0.23 5094 0.34 2008-01-26
108 Maxi Sith 1702 0.23 5245 0.32 2007-08-28
109 Zablokowany 1626 0.22 2163 0.75 2016-02-04
110 Darth Zabrak 1602 0.21 3870 0.41 2011-06-03
111 Alex 1591 0.21 5909 0.27 2005-11-02
112 Freed 1577 0.21 6850 0.23 2003-04-06
113 Krogulec 1570 0.21 6941 0.23 2003-01-05
114 Kisiel 1555 0.21 7002 0.22 2002-11-05
115 vilkala 1531 0.20 2271 0.67 2015-10-19
116 Luke S 1457 0.19 4829 0.30 2008-10-17
117 TheMichal 1425 0.19 6448 0.22 2004-05-12
118 Xian 1405 0.19 6937 0.20 2003-01-09
119 Zax 1396 0.19 6108 0.23 2005-04-17
120 Draygo 1341 0.18 5566 0.24 2006-10-11
121 Anisky 1311 0.17 4765 0.28 2008-12-20
122 Jacek112 1305 0.17 3565 0.37 2012-04-03
123 Wo_Ja_Ann 1298 0.17 6940 0.19 2003-01-06
124 Gilraen 1297 0.17 6811 0.19 2003-05-15
125 Rael 1297 0.17 6936 0.19 2003-01-10
126 Sebastian Kenobi 1294 0.17 4652 0.28 2009-04-12
127 Darth Rumcajs 1292 0.17 6794 0.19 2003-06-01
128 Lady Aragorn 1283 0.17 6300 0.20 2004-10-07
129 Tomeq83 1273 0.17 6626 0.19 2003-11-16
130 Thengel 1262 0.17 7150 0.18 2002-06-10
131 Jaro 1250 0.17 6490 0.19 2004-03-31
132 Valorum 1243 0.17 7235 0.17 2002-03-17
133 Wilaj 1242 0.17 6842 0.18 2003-04-14
134 Bakuś 1240 0.17 5673 0.22 2006-06-26
135 Wolf Sazen 1234 0.16 5107 0.24 2008-01-13
136 Leonidas 1231 0.16 6628 0.19 2003-11-14
137 Mistrz Fett 1220 0.16 6840 0.18 2003-04-16
138 Harpoon 1218 0.16 6802 0.18 2003-05-24
139 Darth GROM 1218 0.16 5268 0.23 2007-08-05
140 ulien 1217 0.16 5958 0.20 2005-09-14
141 catvocker79 1217 0.16 2257 0.54 2015-11-02
142 Obi-Wan Skywalker 1217 0.16 4293 0.28 2010-04-06
143 Kwarc 1212 0.16 4666 0.26 2009-03-29
144 cwany-lis 1204 0.16 6734 0.18 2003-07-31
145 Przemas 1201 0.16 7002 0.17 2002-11-05
146 Hardrada 1183 0.16 4023 0.29 2011-01-01
147 Darth Kasa 1178 0.16 4729 0.25 2009-01-25
148 darth ithilnar 1171 0.16 5469 0.21 2007-01-16
149 Carth Onasi 1138 0.15 5758 0.20 2006-04-02
150 Hialv Rabos 1125 0.15 5912 0.19 2005-10-30
151 kobango 1121 0.15 3339 0.34 2012-11-15
152 Bendu 1105 0.15 6682 0.17 2003-09-21
153 Dan Ordo 1104 0.15 4591 0.24 2009-06-12
154 Jedi Master Zalew 1103 0.15 6319 0.17 2004-09-18
155 Łotr122 1103 0.15 5555 0.20 2006-10-22
156 Cosmos 1101 0.15 4361 0.25 2010-01-28
157 Lady Morte 1100 0.15 5757 0.19 2006-04-03
158 Aquenral 1093 0.15 6239 0.18 2004-12-07
159 Vintress 1081 0.14 3282 0.33 2013-01-11
160 Dark Count 1073 0.14 5194 0.21 2007-10-18
161 Bubi 1070 0.14 6379 0.17 2004-07-20
162 promil 1057 0.14 5585 0.19 2006-09-22
163 Appo 1052 0.14 5345 0.20 2007-05-20
164 masterYoda 1032 0.14 6077 0.17 2005-05-18
165 Chopperka 1026 0.14 1306 0.79 2018-06-10
166 Jaya 1022 0.14 6357 0.16 2004-08-11
167 Ringwraith 1014 0.14 1523 0.67 2017-11-05
168 Miami 1006 0.13 6465 0.16 2004-04-25


I jeszcze analogiczna tabelka dla osób, które osiągnęły przynajmniej 1000 komentarzy pod newsami:

NrUserKomentarzeProcent komentarzyDni na BastionieKomentarzy na dzieńData rejestracji
1 Nestor 8234 2.87 6279 1.31 2004-10-28
2 HAL 9000 5067 1.76 2175 2.33 2016-01-23
3 SW-Yogurt 4923 1.71 3885 1.27 2011-05-19
4 ShaakTi1138 3633 1.26 4601 0.79 2009-06-02
5 Lord Bart 3603 1.25 6561 0.55 2004-01-20
6 AJ73 3021 1.05 1547 1.95 2017-10-12
7 ogór 2839 0.99 6530 0.43 2004-02-20
8 Shedao Shai 2735 0.95 6897 0.40 2003-02-18
9 bartoszcze 2731 0.95 2210 1.24 2015-12-19
10 Luke S 2529 0.88 4829 0.52 2008-10-17
11 Rycu 2516 0.88 4369 0.58 2010-01-20
12 disclaimer 2435 0.85 2132 1.14 2016-03-06
13 Lubsok 2395 0.83 3589 0.67 2012-03-10
14 Dave 2307 0.80 5422 0.43 2007-03-04
15 Finster Vater 2260 0.79 2089 1.08 2016-04-18
16 Vergesso 2120 0.74 5244 0.40 2007-08-29
17 Burzol 2078 0.72 6659 0.31 2003-10-14
18 Qel Asim 2076 0.72 4125 0.50 2010-09-21
19 RodzyN jr. 2069 0.72 5344 0.39 2007-05-21
20 Mistrz Seller 2056 0.72 5522 0.37 2006-11-24
21 Bolek 1995 0.69 5408 0.37 2007-03-18
22 Strid 1814 0.63 6767 0.27 2003-06-28
23 Peter_D 1801 0.63 6508 0.28 2004-03-13
24 Krogulec 1728 0.60 6941 0.25 2003-01-05
25 Talon Kurrdelebele 1703 0.59 6292 0.27 2004-10-15
26 Calsann 1633 0.57 6940 0.24 2003-01-06
27 Master of the Force 1602 0.56 4274 0.37 2010-04-25
28 Louie 1551 0.54 6595 0.24 2003-12-17
29 nedz123 1522 0.53 1892 0.80 2016-11-01
30 Darth HaRdCoRe 1485 0.52 6363 0.23 2004-08-05
31 Darth Starkiller 1484 0.52 2291 0.65 2015-09-29
32 darth_numbers 1390 0.48 6365 0.22 2004-08-03
33 Darth GROM 1382 0.48 5268 0.26 2007-08-05
34 Kasis 1355 0.47 5964 0.23 2005-09-08
35 Jaro 1351 0.47 6490 0.21 2004-03-31
36 Jedi Master Zalew 1318 0.46 6319 0.21 2004-09-18
37 Adakus 1314 0.46 5169 0.25 2007-11-12
38 epizozeur 1278 0.44 3550 0.36 2012-04-18
39 Alex Wolf 1270 0.44 5665 0.22 2006-07-04
40 Mossar 1246 0.43 2400 0.52 2015-06-12
41 Andaral 1243 0.43 7429 0.17 2001-09-04
42 Mistrz Fett 1243 0.43 6840 0.18 2003-04-16
43 DARTH VADER 1235 0.43 7128 0.17 2002-07-02
44 Anor 1219 0.42 6937 0.18 2003-01-09
45 Onoma 1199 0.42 5145 0.23 2007-12-06
46 Hego Damask 1185 0.41 6067 0.20 2005-05-28
47 Bazy 1134 0.39 5323 0.21 2007-06-11
48 X-Yuri 1132 0.39 6224 0.18 2004-12-22
49 Long 1113 0.39 7248 0.15 2002-03-04
50 Mister S. 1102 0.38 2596 0.42 2014-11-28
51 Obiwan 1071 0.37 6653 0.16 2003-10-20
52 Adam Skywalker 1052 0.37 2712 0.39 2014-08-04
53 Gunfan 1033 0.36 6615 0.16 2003-11-27
54 Darth Zabrak 1010 0.35 3870 0.26 2011-06-03

LINK
  • Re: Klub Millenium

    HAL 9000 2022-01-06 13:23:30

    HAL 9000

    avek

    Rejestracja: 2016-01-23

    Ostatnia wizyta: 2022-01-21

    Skąd:

    Gratuluję wszystkim.
    Wasze zdrowie, Aki-Aki

    LINK
  • Równa forma od lat

    Elendil 2022-01-06 13:43:43

    Elendil

    avek

    Rejestracja: 2008-04-26

    Ostatnia wizyta: 2025-07-27

    Skąd: Kraków / Zakopane / Kraków

    A równa forma to podobno dobrze, chociaż taki Robert Mateja też zawsze skakał równo

    30. miejsce. Zdaje się, że odrobinę podskoczyłem, co oznacza, że ludzie piszą tu coraz mniej, jeżeli podniosło mnie w górę. Zazwyczaj pisałem podobnie, może momentami nawet trochę więcej, a raczej traciłem 1-2 miejsca, niż coś zyskiwałem. Teraz odwrotnie.

    Tak czy inaczej, dzięki za tabelkę, bo myślałem, że po dezercji Barta przestanie się pojawiać.

    LINK
  • asdf

    Onoma 2022-01-06 14:19:58

    Onoma

    avek

    Rejestracja: 2007-12-06

    Ostatnia wizyta: 2024-01-06

    Skąd: Dołuje

    Gorąca 20. na dwudziestolecie Bastionu. Idealna pozycja.

    LINK
  • Re: Klub Millenium

    Vos 2022-01-06 14:23:00

    Vos

    avek

    Rejestracja: 2007-05-07

    Ostatnia wizyta: 2025-07-20

    Skąd: Warszawa

    Eh, nie udało się dobić do 2000 na 20-lecie.

    Gratki wszystkim 💕

    LINK
  • Re: Klub Millenium

    AJ73 2022-01-06 14:27:07

    AJ73

    avek

    Rejestracja: 2017-10-12

    Ostatnia wizyta: 2025-07-26

    Skąd: Strike Base XR-484

    O ja cię ... jeszcze dwie pozycje, i wskakuję do pierwszej dyszki ! ... SZOK!, tak dużo postów to ja w realu nawet nie gadam

    LINK
  • :)

    Qel Asim 2022-01-06 22:37:52

    Qel Asim

    avek

    Rejestracja: 2010-09-21

    Ostatnia wizyta: 2025-07-26

    Skąd: Pszczyna

    W komentarzach utrzymana pozycja nr 18 (o mały włos) w stosunku do poprzedniego roku
    W każdej innej okoliczności bym narzekał, że nie udało mi się wspiąć wyżej w tabeli (zwłaszcza, że trzy komentarze więcej by mi to zagwarantowały), ale patrząc po mojej zeszłorocznej aktywności - to te 76 komentarzy napisanych od ostatniej statystyki i tak mnie cieszą 😂

    Natomiast na Forum po raz pierwszy od lat zaliczyłem spadek. O dziwo tylko o jedną pozycję z miejsca 25 na 26. Pocieszam się jednak, że wygryzł mnie ktoś tak zacny i zaangażowany w życie Bastionu jak HAL 9000.

    Oby do następnego rankingu udało mi się wrócić do formy 😊

    LINK
  • ~:)

    SW-Yogurt 2022-01-07 00:24:37

    SW-Yogurt

    avek

    Rejestracja: 2011-05-19

    Ostatnia wizyta: 2025-07-27

    Skąd: Wrocek

    Z jednej strony 7 w górę, to dobrze.
    Z drugiej strony tyyyle piszczę w komentarzach - i nic. ~

    Gratulacje dla Karasia za pokonanie pPS.

    Gratulacje dla Mossara i AJ-73 za pokonanie PPS!

    LINK
  • Re: Klub Millenium

    Melethron 2022-01-07 00:29:58

    Melethron

    avek

    Rejestracja: 2009-02-16

    Ostatnia wizyta: 2025-07-22

    Skąd: Court of Gods

    Zaszczytne 69 miejsce w rankingu postów

    Wszystkiego najlepszego Bastionie!

    LINK
  • Trzy kolejki ~:)

    SW-Yogurt 2022-02-05 03:08:55

    SW-Yogurt

    avek

    Rejestracja: 2011-05-19

    Ostatnia wizyta: 2025-07-27

    Skąd: Wrocek

    Nowa odsłona, a jeszcze nikt nie świętował? No to pora zacząć. ~

    Tytułowe dla wszystkich za równe 3k postów. Jeszcze jakieś 3 lata i pokonam pPS. ~

    LINK
  • Tabelka urodzinowa

    Rusis 2023-01-06 11:24:34

    Rusis

    avek

    Rejestracja: 2004-02-28

    Ostatnia wizyta: 2025-07-27

    Skąd: Wrocław

    Udanej imprezy wszystkim bywalcom Klubu Millenium! Z okazji urodzin tradycyjnie tabelki z miejscówkami w klubie.

    Tabelka z postami na forum (tu skład się nie zmienił, jedynie miejsca):
    NrUserPostyProcent forumDni na forumPostów na dzieńData rejestracji
    1 Lord Bart 27379 3.59 6926 3.95 2004-01-20
    2 Hego Damask 18328 2.40 6432 2.85 2005-05-28
    3 Anor 15719 2.06 7302 2.15 2003-01-09
    4 Shedao Shai 14819 1.94 7262 2.04 2003-02-18
    5 Finster Vater 13103 1.72 2454 5.34 2016-04-18
    6 Boris tBD 12132 1.59 7781 1.56 2001-09-17
    7 Lord Sidious 10895 1.43 7793 1.40 2001-09-05
    8 Strid 10616 1.39 7132 1.49 2003-06-28
    9 bartoszcze 9531 1.25 2575 3.70 2015-12-19
    10 AJ73 8986 1.18 1912 4.70 2017-10-12
    11 Ricky Skywalker 8920 1.17 7483 1.19 2002-07-12
    12 Otas 8781 1.15 7002 1.25 2003-11-05
    13 Mossar 8401 1.10 2765 3.04 2015-06-12
    14 Matek 7388 0.97 6668 1.11 2004-10-04
    15 Kathi Langley 7193 0.94 6949 1.04 2003-12-28
    16 Mistrz Seller 7111 0.93 5887 1.21 2006-11-24
    17 Louie 6608 0.87 6960 0.95 2003-12-17
    18 X-Yuri 6503 0.85 6589 0.99 2004-12-22
    19 Lubsok 5730 0.75 3954 1.45 2012-03-10
    20 Master of the Force 5627 0.74 4639 1.21 2010-04-25
    21 Onoma 5583 0.73 5510 1.01 2007-12-06
    22 Kasis 5181 0.68 6329 0.82 2005-09-08
    23 Gunfan 5129 0.67 6980 0.73 2003-11-27
    24 HAL 9000 5080 0.67 2540 2.00 2016-01-23
    25 Calsann 4997 0.65 7305 0.68 2003-01-06
    26 Qel Asim 4929 0.65 4490 1.10 2010-09-21
    27 Vergesso 4772 0.63 5609 0.85 2007-08-29
    28 Emperor Reek 4704 0.62 2970 1.58 2014-11-19
    29 Elendil 4702 0.62 5368 0.88 2008-04-26
    30 twardy 4616 0.60 7479 0.62 2002-07-16
    31 Lord Budziol 4600 0.60 4346 1.06 2011-02-12
    32 Halcyon 4591 0.60 6695 0.69 2004-09-07
    33 Karaś 4543 0.60 5826 0.78 2007-01-24
    34 ShaakTi1138 4528 0.59 4966 0.91 2009-06-02
    35 Carno 4490 0.59 6891 0.65 2004-02-24
    36 Horus 4447 0.58 6110 0.73 2006-04-15
    37 Darth Fizyk 4301 0.56 7305 0.59 2003-01-06
    38 Domator 4298 0.56 7221 0.60 2003-03-31
    39 Mistrz Mateusz 4283 0.56 4295 1.00 2011-04-04
    40 ogór 4116 0.54 6895 0.60 2004-02-20
    41 Lorn 4091 0.54 6564 0.62 2005-01-16
    42 Tremayne 4090 0.54 7265 0.56 2003-02-15
    43 Stele 3961 0.52 4750 0.83 2010-01-04
    44 Darth Ponda 3873 0.51 3247 1.19 2014-02-15
    45 Nestor 3750 0.49 6644 0.56 2004-10-28
    46 SW-Yogurt 3690 0.48 4250 0.87 2011-05-19
    47 Burzol 3680 0.48 7024 0.52 2003-10-14
    48 Mefisto 3616 0.47 7306 0.49 2003-01-05
    49 Misiek 3596 0.47 7299 0.49 2003-01-12
    50 Asfo 3507 0.46 2472 1.42 2016-03-31
    51 Princess Fantaghiro 3471 0.45 2418 1.44 2016-05-24
    52 Paweł 3411 0.45 7670 0.44 2002-01-06
    53 Jackson 3328 0.44 7518 0.44 2002-06-07
    54 Wedge 3264 0.43 6573 0.50 2005-01-07
    55 Taraissu 3120 0.41 6217 0.50 2005-12-29
    56 Kassila 3098 0.41 4819 0.64 2009-10-27
    57 rebelyell 3096 0.41 4784 0.65 2009-12-01
    58 Ren Kylo 3050 0.40 5472 0.56 2008-01-13
    59 Heavy Metal SITH 3006 0.39 6293 0.48 2005-10-14
    60 Evening Star 2953 0.39 2368 1.25 2016-07-13
    61 Darth Kamil 2886 0.38 5474 0.53 2008-01-11
    62 ceta 2855 0.37 7203 0.40 2003-04-18
    63 Sebastiannie 2851 0.37 7314 0.39 2002-12-28
    64 Melethron 2829 0.37 5072 0.56 2009-02-16
    65 RodzyN jr. 2819 0.37 5709 0.49 2007-05-21
    66 Vua Rapuung 2787 0.37 6492 0.43 2005-03-29
    67 Prezi 2767 0.36 6040 0.46 2006-06-24
    68 Bolek 2748 0.36 5773 0.48 2007-03-18
    69 Apophis_ 2730 0.36 6221 0.44 2005-12-25
    70 Rusis 2653 0.35 6887 0.39 2004-02-28
    71 Piett 2615 0.34 6398 0.41 2005-07-01
    72 the chosen one 2590 0.34 6553 0.40 2005-01-27
    73 Payback 2586 0.34 5283 0.49 2008-07-20
    74 Ray Solar 2554 0.33 5922 0.43 2006-10-20
    75 disclaimer 2532 0.33 2497 1.01 2016-03-06
    76 darth sheldon hiszpański inkwi 2528 0.33 3077 0.82 2014-08-04
    77 Moof 2526 0.33 6952 0.36 2003-12-25
    78 darth_numbers 2494 0.33 6730 0.37 2004-08-03
    79 Keran 2395 0.31 4085 0.59 2011-10-31
    80 Andaral 2375 0.31 7794 0.30 2001-09-04
    81 Dave 2313 0.30 5787 0.40 2007-03-04
    82 Kyle Katarn 2312 0.30 7512 0.31 2002-06-13
    83 Jenari 2304 0.30 4569 0.50 2010-07-04
    84 Boris the Black Dog 2292 0.30 5261 0.44 2008-08-11
    85 Adakus 2241 0.29 5534 0.40 2007-11-12
    86 Malak The Sith Lord 2239 0.29 6216 0.36 2005-12-30
    87 smajlush 2230 0.29 4493 0.50 2010-09-18
    88 Sky 2215 0.29 7228 0.31 2003-03-24
    89 mkn 2209 0.29 2568 0.86 2015-12-26
    90 Smok Eustachy 2163 0.28 2153 1.00 2017-02-13
    91 Adam Skywalker 2155 0.28 3077 0.70 2014-08-04
    92 KiraSolo 2132 0.28 2454 0.87 2016-04-18
    93 Mister S. 2119 0.28 2961 0.72 2014-11-28
    94 Darth Starkiller 2084 0.27 2656 0.78 2015-09-29
    95 Vos 2053 0.27 5723 0.36 2007-05-07
    96 Włóczykij 2039 0.27 6166 0.33 2006-02-18
    97 Resvain 2038 0.27 5014 0.41 2009-04-15
    98 Lord Satham 2031 0.27 7303 0.28 2003-01-08
    99 Mel 2010 0.26 6500 0.31 2005-03-21
    100 San Holo 1997 0.26 2535 0.79 2016-01-28
    101 Abe 1966 0.26 6075 0.32 2006-05-20
    102 Mihoo 1947 0.26 6975 0.28 2003-12-02
    103 Jagged Fel 1918 0.25 7248 0.26 2003-03-04
    104 lukaszzz 1836 0.24 7134 0.26 2003-06-26
    105 Komandor Eire 1805 0.24 6360 0.28 2005-08-08
    106 Xalkigo 1770 0.23 3771 0.47 2012-09-09
    107 Mistrz Jedi Radek 1723 0.23 5459 0.32 2008-01-26
    108 Maxi Sith 1702 0.22 5610 0.30 2007-08-28
    109 Zablokowany 1626 0.21 2528 0.64 2016-02-04
    110 Darth Zabrak 1612 0.21 4235 0.38 2011-06-03
    111 Alex 1591 0.21 6274 0.25 2005-11-02
    112 Krogulec 1586 0.21 7306 0.22 2003-01-05
    113 Freed 1577 0.21 7215 0.22 2003-04-06
    114 cwany-lis 1564 0.20 7099 0.22 2003-07-31
    115 Kisiel 1555 0.20 7367 0.21 2002-11-05
    116 vilkala 1531 0.20 2636 0.58 2015-10-19
    117 Luke S 1458 0.19 5194 0.28 2008-10-17
    118 TheMichal 1425 0.19 6813 0.21 2004-05-12
    119 Xian 1405 0.18 7302 0.19 2003-01-09
    120 Zax 1396 0.18 6473 0.22 2005-04-17
    121 Jacek112 1357 0.18 3930 0.35 2012-04-03
    122 Draygo 1341 0.18 5931 0.23 2006-10-11
    123 Hardrada 1328 0.17 4388 0.30 2011-01-01
    124 Anisky 1311 0.17 5130 0.26 2008-12-20
    125 Wo_Ja_Ann 1298 0.17 7305 0.18 2003-01-06
    126 Gilraen 1297 0.17 7176 0.18 2003-05-15
    127 Rael 1297 0.17 7301 0.18 2003-01-10
    128 Sebastian Kenobi 1295 0.17 5017 0.26 2009-04-12
    129 Darth Rumcajs 1292 0.17 7159 0.18 2003-06-01
    130 Wolf Sazen 1286 0.17 5472 0.24 2008-01-13
    131 Lady Aragorn 1283 0.17 6665 0.19 2004-10-07
    132 Tomeq83 1273 0.17 6991 0.18 2003-11-16
    133 Thengel 1262 0.17 7515 0.17 2002-06-10
    134 Jaro 1250 0.16 6855 0.18 2004-03-31
    135 Valorum 1243 0.16 7600 0.16 2002-03-17
    136 Wilaj 1242 0.16 7207 0.17 2003-04-14
    137 Bakuś 1240 0.16 6038 0.21 2006-06-26
    138 Leonidas 1231 0.16 6993 0.18 2003-11-14
    139 Mistrz Fett 1220 0.16 7205 0.17 2003-04-16
    140 Harpoon 1218 0.16 7167 0.17 2003-05-24
    141 Darth GROM 1218 0.16 5633 0.22 2007-08-05
    142 ulien 1217 0.16 6323 0.19 2005-09-14
    143 catvocker79 1217 0.16 2622 0.46 2015-11-02
    144 Obi-Wan Skywalker 1217 0.16 4658 0.26 2010-04-06
    145 Kwarc 1212 0.16 5031 0.24 2009-03-29
    146 Przemas 1201 0.16 7367 0.16 2002-11-05
    147 Darth Kasa 1178 0.15 5094 0.23 2009-01-25
    148 darth ithilnar 1171 0.15 5834 0.20 2007-01-16
    149 Carth Onasi 1159 0.15 6123 0.19 2006-04-02
    150 Hialv Rabos 1130 0.15 6277 0.18 2005-10-30
    151 kobango 1121 0.15 3704 0.30 2012-11-15
    152 Bendu 1105 0.14 7047 0.16 2003-09-21
    153 Dan Ordo 1104 0.14 4956 0.22 2009-06-12
    154 Jedi Master Zalew 1103 0.14 6684 0.17 2004-09-18
    155 Łotr122 1103 0.14 5920 0.19 2006-10-22
    156 Cosmos 1101 0.14 4726 0.23 2010-01-28
    157 Lady Morte 1100 0.14 6122 0.18 2006-04-03
    158 Aquenral 1093 0.14 6604 0.17 2004-12-07
    159 Vintress 1081 0.14 3647 0.30 2013-01-11
    160 Dark Count 1073 0.14 5559 0.19 2007-10-18
