Zakończyła się dziesiąta edycja TiM-B. Czas na różne numerki:
I. Oficjalny ranking
Kolejność ustalana jest następująco:
1. Suma punktów z tabeli liczonej na podstawie pomysłu b. i ALTernatywnego sposobu liczenia punktów.
2. W przypadku jednakowej ilości punktów wyższe miejsce zajmuje użytkownik, który jest wyżej w rankingu obliczanym na podstawie pomysłu b. (np. Matek 259/120 i Monique 259/109).
3. Jeśli nadal jest tak samo, wyższe miejsce zajmuje użytkownik, który zajął wyższe miejsce w ostatniej edycji, w której brał udział (np. Darth Wiktor 39 (31/8 w 2020) i Payback 39 (31/8 w 2015).
1. Darth Ponda (+1) - 2283
2. ShaakTi1138 (-1) - 2206
3. Mossar (bez zmian) - 2121
4. SW-Yogurt (bez zmian) - 2084
5. Finster Vater (+2) - 1836
6. Lord Budziol (bez zmian) - 1816
7. Kathi Langley (-2) - 1806
8. Kasis (bez zmian) - 1668
9. Asfo (+5) - 1552
10. Mister S. (+1) - 1396
11. Shedao Shai (+2) - 1373
12. Lord Sidious (bez zmian) - 1367
13. Gunfan (-4) - 1366
14. Evening Star (-4) - 1361
15. AJ73 (bez zmian) - 1293
16. bartoszcze (+3) - 1236
17. Princess Fantaghiro (+10) - 1219
18. rebelyell (+5) - 1195
19. darth_numbers (-2) - 1144
20. Rusis (-2) - 1137
21. Vos (bez zmian) - 1077
22. catvocker79 (-6) - 1071
23. Qel Asim (+3) - 1045
24. HAL 9000 (-4) - 987
25. Lubsok (-3) - 944
26. Jacek112 (-1) - 921
27. Hego Damask (+2) - 842
28. vilkala (-4) - 837
29. Emperor Reek (-1) - 782
30. mkn (+2) - 763
31. Louie (+2) - 747
32. Boris tBD (-1) - 747
33. Onoma (-2) - 741
34. Kassila (bez zmian) - 713
35. Vergesso (+3) - 704
36. Slavek_8 (+4) - 621
37. lukaszzz (-2) - 591
38. ogór (-2) - 568
39. Burzol (-1) - 514
40. Karaś (+16) - 499
41. cwany-lis (+2) - 496
42. Lord Bart (-5) - 490
43. Rzodkiewka (-2) - 429
44. Ricky Skywalker (-2) - 420
45. Adakus (+3) - 418
46. Nuka-Cola (-2) - 398
47. Mistrz Mateusz (-2) - 390
48. RodzyN jr. (-2) - 387
49. darth sheldon hiszpański inkwi (+3) - 361
50. Joylinda_Hawks (-3) - 352
51. Krogulec (bez zmian) - 340
52. Darth Zabrak (-4) - 326
53. RedValdez (+11) - 322
54. Halcyon (bez zmian) - 319
55. KiraSolo (-5) - 315
56. Biała Wilczyca (-3) - 296
57. Hardrada (+6) - 283
58. Nestor (+3) - 281
59. asch (-4) - 266
60. Matek (-4) - 259
61. Monique7 (-4) - 259
62. Mistrz Seller (-3) - 255
63. Elendil (+3) - 253
64. faultfett (+13) - 252
65. Darth GROM (-5) - 250
66. Keran (-4) - 245
67. Strid (-1) - 245
68. X-Yuri (bez zmian) - 236
69. Adam Skywalker (+4) - 219
70. disclaimer (+4) - 215
71. Sułtan Ahmed (-4) - 194
72. Vast (-3) - 185
73. Smok Eustachy (+8) - 184
74. Krzysztof Kietzman (+5) - 184
75. Rayena (-3) - 184
76. Freed (-3) - 184
77. Gapcio Gapcioszewicz (-5) - 181
78. Peter_D (+35) - 178
79. Darth Kamil (-5) - 164
80. Darth Starkiller (-5) - 164
81. nedz123 (-2) - 146
82. Nomi Skywalker (-2) - 139
83. Wolf Sazen (-1) - 134
84. ratha-raczek (+1) - 133
85. JJ Abrakad Abrams (+4) - 121
86. Luke S (+6) - 118
87. Awkop (-4) - 115
88. Melethron (+7) - 114
89. Chopperka (-5) - 111
90. Sifo-Dyass (+5) - 111
91. Power of the Light Side (+9) - 103
92. Nen Yim (nowy) - 100
93. WIKspace (+20) - 99
94. Dave (-8) - 94
95. Otas (-8) - 91
96. Ray Solar (-8) - 91
97. kobango (-7) - 88
98. Bolek (-7) - 86
99. neurofinix (-7) - 84
100. Carth Onasi (+35) - 83
101. Stele (-6) - 80
102. Gator (-5) - 77
103. Ren Kylo (-5) - 76
104. Master of the Force (-5) - 76
105. Jackson (-4) - 74
106. perkun (-4) - 74
107. RODO-anonim3 (-4) - 73
108. Mitos (-4) - 71
109. Sev (-4) - 70
110. Moof (-4) - 66
111. General Rennobi (-4) - 64
112. vaderart (+27) - 63
113. Contrarius (-5) - 62
114. Eleazar Starbright (-5) - 62
115. kuba112 (-5) - 62
116. Anor (-5) - 59
117. Mr Sosa (-5) - 59
118. Resvain (-3) - 54
119. Zablokowany (-3) - 54
120. Mariobaryla (-3) - 52
121. Piett (-3) - 50
122. Ariando (-3) - 48
123. San Holo (-3) - 48
124. darth ryba (-3) - 46
125. Dorian Rathenow (-3) - 44
126. Enriczka (-3) - 44
127. Lord of Hunger (-3) - 43
128. Rif_ (nowy) - 40
129. Maxi Sith (-3) - 40
130. Darth Wiktor (-4) - 39 [2020]
131. Payback (-4) - 39 [2015]
132. PsychO_GhouL (nowy) - 38 [2024]
133. Hialv Rabos (-4) - 38 [2020]
134. Alex (-5) - 37
135. Nahen (-5) - 36
136. Zablokowany 2.0 (-5) - 36
137. Cosmos (-5) - 36
138. Yeleniu (-5) - 36
139. Ringwraith (-5) - 35
140. Telis (-5) - 34
141. Lord Dexter (-4) - 33
142. promil (-4) - 32
143. YodaZgredek (-3) - 30
144. Stuntman Mike (nowy) - 27
145. Virdi (nowy) - 27
146. Apophis_ (-5) - 25
147. Darth Simon (-5) - 25
148. Col. Frost (-5) - 21
149. Misiek (-5) - 21
150. Iron (-5) - 20
151. Jajestem (-5) - 18
152. OwenKRK (-5) - 15
153. Calsann (-5) - 12
154. adase (-5) - 11
155. Darth Sebulba (-5) - 9
II. półOficjalny ranking liczony na podstawie pomysłu b.
1. Darth Ponda (+1) - 1145
2. ShaakTi1138 (-1) - 1102
3. Mossar (bez zmian) - 1054
4. SW-Yogurt (bez zmian) - 1043
5. Lord Budziol (+1) - 906
6. Finster Vater (+1) - 897
7. Kathi Langley (-2) - 870
8. Kasis (bez zmian) - 809
9. Asfo (+3) - 802
10. Gunfan (-1) - 682
11. Mister S. (bez zmian) - 672
12. Lord Sidious (+1) - 662
12. Shedao Shai (+2) - 662
14. Evening Star (-4) - 659
15. AJ73 (bez zmian) - 642
16. bartoszcze (+1) - 632
17. rebelyell (+5) - 607
18. Princess Fantaghiro (+10) - 588
19. darth_numbers (+1) - 562
20. Rusis (-1) - 551
21. Vos (bez zmian) - 538
22. catvocker79 (-6) - 533
23. Qel Asim (+2) - 515
24. HAL 9000 (-7) - 504
25. Jacek112 (+2) - 457
26. vilkala (-3) - 440
27. Lubsok (-3) - 435
28. Emperor Reek (-2) - 407
29. Hego Damask (+2) - 382
30. Louie (+3) - 379
31. Boris tBD (-2) - 357
32. Kassila (+2) - 355
32. Onoma (-2) - 355
34. mkn (-2) - 337
35. Vergesso (+8) - 320
36. ogór (-1) - 311
37. Slavek_8 (+3) - 299
38. lukaszzz (-2) - 281
39. Lord Bart (-2) - 263
40. Rzodkiewka (-2) - 254
41. cwany-lis (+1) - 247
42. Burzol (-1) - 232
43. Karaś (+17) - 224
44. Ricky Skywalker (-5) - 212
45. Adakus (+4) - 195
46. Mistrz Mateusz (-2) - 193
47. RodzyN jr. (-2) - 189
48. darth sheldon hiszpański inkwi (bez zmian) - 188
49. Nuka-Cola (-3) - 179
50. Halcyon (+3) - 176
50. RedValdez (+6) - 176
52. Joylinda_Hawks (-5) - 168
53. Darth Zabrak (-3) - 159
53. KiraSolo (-3) - 159
55. Hardrada (bez zmian) - 155
56. Biała Wilczyca (-4) - 154
57. Krogulec (-3) - 148
58. Elendil (+10) - 128
59. X-Yuri (+8) - 126
60. Darth GROM (-3) - 122
61. faultfett (+11) - 121
62. Matek (-4) - 120
63. Nestor (-2) - 115
64. Mistrz Seller (-5) - 114
65. Monique7 (-3) - 109
66. asch (-3) - 108
66. nedz123 (-3) - 108
68. Sułtan Ahmed (-3) - 106
69. Keran (-3) - 105
70. Adam Skywalker (+1) - 102
71. disclaimer (+9) - 99
71. Smok Eustachy (+8) - 99
73. Darth Kamil (-5) - 96
74. Krzysztof Kietzman (-1) - 94
75. Vast (-5) - 91
76. Luke S (+10) - 90
77. Peter_D (+37) - 88
78. JJ Abrakad Abrams (+6) - 83
79. Rayena (-5) - 80
80. Awkop (-5) - 79
81. Freed (-5) - 76
81. Gapcio Gapcioszewicz (-5) - 76
81. Strid (bez zmian) - 76
84. Chopperka (-6) - 72
85. Darth Starkiller (-3) - 68
86. Wolf Sazen (+3) - 64
87. Nomi Skywalker (-4) - 63
88. Dave (-4) - 60
89. Jackson (-3) - 59
90. Sifo-Dyass (+8) - 58
91. Otas (-3) - 56
92. RODO-anonim3 (-2) - 53
93. Gator (-2) - 52
93. kobango (-2) - 52
95. Contrarius (-2) - 51
96. ratha-raczek (+8) - 48
96. WIKspace (+21) - 48
98. Bolek (-4) - 46
99. Carth Onasi (+15) - 45
100. neurofinix (-5) - 44
100. Stele (-5) - 44
102. Eleazar Starbright (-5) - 40
103. Mariobaryla (-5) - 38
104. Nen Yim (nowy) - 36
104. Ren Kylo (-4) - 36
106. vaderart (+13) - 35
107. General Rennobi (-6) - 34
107. Master of the Force (-6) - 34
109. Moof (-6) - 33
110. Alex (-6) - 32
111. Darth Wiktor (-5) - 31
111. Payback (-5) - 31
113. Hialv Rabos (-5) - 30
113. Mitos (-5) - 30
113. promil (-5) - 30
113. PsychO_GhouL (nowy) - 30
113. Ray Solar (-5) - 30
118. Anor (-6) - 29
118. Melethron (+11) - 29
118. YodaZgredek (-6) - 29
121. Lord Dexter (-7) - 28
122. Mr Sosa (-5) - 27
122. Power of the Light Side (+3) - 27
124. Nahen (-5) - 25
125. Dorian Rathenow (-4) - 24
125. Resvain (-4) - 24
125. Sev (-4) - 24
125. Stuntman Mike (nowy) - 24
125. Zablokowany 2.0 (-4) - 24
130. Cosmos (-5) - 21
131. Piett (-4) - 20
131. Ringwraith (-4) - 20
133. Virdi (nowy) - 19
134. Rif_ (nowy) - 18
135. Apophis_ (-5) - 17
136. Ariando (-5) - 16
136. darth ryba (-5) - 16
136. Lord of Hunger (-5) - 16
139. Telis (-5) - 15
140. Enriczka (-5) - 14
141. Jajestem (-5) - 13
142. Iron (-5) - 12
143. perkun (-5) - 11
143. Zablokowany (-5) - 11
145. Maxi Sith (-5) - 10
146. kuba112 (-5) - 9
147. Darth Sebulba (-5) - 7
147. San Holo (-5) - 7
149. Col. Frost (-5) - 6
149. Yeleniu (-5) - 6
151. Calsann (-5) - 4
151. Misiek (-5) - 4
153. adase (-5) - 3
153. Darth Simon (-5) - 3
155. OwenKRK (-5) - 1
III. ALTernatywna wersja licząca w pokrętny sposób ilość głosów
1. Darth Ponda (+1) - 1138
2. ShaakTi1138 (-1) - 1104
3. Mossar (bez zmian) - 1067
4. SW-Yogurt (bez zmian) - 1041
5. Finster Vater (+1) - 939
6. Kathi Langley (-1) - 936
7. Lord Budziol (bez zmian) - 910
8. Kasis (bez zmian) - 859
9. Asfo (+5) - 750
10. Mister S. (+1) - 724
11. Shedao Shai (+2) - 711
12. Lord Sidious (bez zmian) - 705
13. Evening Star (-3) - 702
14. Gunfan (-5) - 684
15. AJ73 (bez zmian) - 651
16. Princess Fantaghiro (+7) - 631
17. bartoszcze (+3) - 604
18. rebelyell (+7) - 588
19. Rusis (-1) - 586
20. darth_numbers (-4) - 582
21. Vos (-2) - 539
22. catvocker79 (-6) - 538
23. Qel Asim (+4) - 530
24. Lubsok (-2) - 509
25. HAL 9000 (-4) - 483
26. Jacek112 (-2) - 464
27. Hego Damask (-1) - 460
28. mkn (+1) - 426
29. vilkala (-1) - 397
30. Boris tBD (bez zmian) - 390
31. Onoma (bez zmian) - 386
32. Vergesso (+4) - 384
33. Emperor Reek (-1) - 375
34. Louie (-1) - 368
35. Kassila (-1) - 358
36. Slavek_8 (+4) - 322
37. lukaszzz (-3) - 310
38. Burzol (-1) - 282
39. Karaś (+15) - 275
40. ogór (-2) - 257
41. cwany-lis (+2) - 249
42. Lord Bart (-3) - 227
43. Adakus (+7) - 223
44. Nuka-Cola (-3) - 219
45. Ricky Skywalker (-3) - 208
46. RodzyN jr. (+1) - 198
47. Mistrz Mateusz (-4) - 197
48. Krogulec (-1) - 192
49. Joylinda_Hawks (-4) - 184
50. Rzodkiewka (-4) - 175
51. darth sheldon hiszpański inkwi (+5) - 173
52. Strid (+2) - 169
53. Darth Zabrak (-4) - 167
54. Nestor (+7) - 166
55. asch (-4) - 158
56. KiraSolo (-4) - 156
57. Monique7 (-4) - 150
58. RedValdez (+8) - 146
59. Halcyon (+4) - 143
60. Biała Wilczyca (-3) - 142
61. Mistrz Seller (-3) - 141
62. Keran (-3) - 140
63. Matek (-3) - 139
64. faultfett (+13) - 131
65. Darth GROM (-3) - 128
65. Hardrada (+4) - 128
67. Elendil (+1) - 125
68. Adam Skywalker (+5) - 117
69. disclaimer (+2) - 116
70. X-Yuri (+4) - 110
71. Freed (-7) - 108
72. Gapcio Gapcioszewicz (-7) - 105
73. Rayena (-7) - 104
74. Darth Starkiller (-4) - 96
75. Vast (-4) - 94
76. Krzysztof Kietzman (+2) - 90
76. Peter_D (+41) - 90
78. Sułtan Ahmed (-4) - 88
79. Melethron (+5) - 85
79. ratha-raczek (+2) - 85
79. Smok Eustachy (+2) - 85
82. Nomi Skywalker (-6) - 76
82. Power of the Light Side (+4) - 76
84. Wolf Sazen (-4) - 70
85. Darth Kamil (-7) - 68
86. Nen Yim (nowy) - 64
87. perkun (-6) - 63
88. Ray Solar (-3) - 61
89. kuba112 (-2) - 53
89. Sifo-Dyass (bez zmian) - 53
91. WIKspace (+25) - 51
92. Sev (-4) - 46
93. Zablokowany (-3) - 43
94. Master of the Force (-3) - 42
95. Mitos (-3) - 41
95. San Holo (-3) - 41
97. Bolek (-3) - 40
97. neurofinix (-3) - 40
97. Ren Kylo (-3) - 40
100. Chopperka (-3) - 39
101. Carth Onasi (+42) - 38
101. JJ Abrakad Abrams (+6) - 38
101. nedz123 (-3) - 38
104. Awkop (-5) - 36
104. kobango (-5) - 36
104. Stele (-5) - 36
107. Otas (-5) - 35
108. Dave (-5) - 34
109. Moof (-5) - 33
110. Ariando (-5) - 32
110. Mr Sosa (-5) - 32
112. Anor (-5) - 30
112. darth ryba (-5) - 30
112. Enriczka (-5) - 30
112. General Rennobi (-5) - 30
112. Maxi Sith (-5) - 30
112. Piett (-5) - 30
112. Resvain (-5) - 30
112. Yeleniu (-5) - 30
120. Luke S (-1) - 28
120. vaderart (+23) - 28
122. Lord of Hunger (-4) - 27
123. Gator (-4) - 25
124. Darth Simon (-3) - 22
124. Eleazar Starbright (-3) - 22
124. Rif_ (nowy) - 22
127. Dorian Rathenow (-4) - 20
127. RODO-anonim3 (-4) - 20
129. Telis (-4) - 19
130. Misiek (-4) - 17
131. Col. Frost (-4) - 15
131. Cosmos (-4) - 15
131. Jackson (-4) - 15
131. Ringwraith (-4) - 15
135. Mariobaryla (-4) - 14
135. OwenKRK (-4) - 14
137. Zablokowany 2.0 (-4) - 12
138. Contrarius (-4) - 11
138. Nahen (-4) - 11
140. adase (-4) - 8
140. Apophis_ (-4) - 8
140. Calsann (-4) - 8
140. Darth Wiktor (-4) - 8
140. Hialv Rabos (-4) - 8
140. Iron (-4) - 8
140. Payback (-4) - 8
140. PsychO_GhouL (nowy) - 8
140. Virdi (nowy) - 8
149. Alex (-4) - 5
149. Jajestem (-4) - 5
149. Lord Dexter (-4) - 5
152. Stuntman Mike (nowy) - 3
153. Darth Sebulba (-5) - 2
153. promil (-5) - 2
155. YodaZgredek (-5) - 1
IV. Finaliści
2015 - I. Boris tBD, II. Lord Sidious, III. Vos, IV. Lord Budziol
2016 - I. Finster Vater, II. Lubsok, III. HAL 9000, IV. Lord Budziol
2017 - I. vilkala, II. Kathi Langley, III. ShaakTi1138, IV. Finster Vater
2018 - I. Mossar, II. Kasis, III. Finster Vater, IV. ShaakTi1138
2019 - I. Evening Star, II. SW-Yogurt, III. Darth Ponda, IV. Gunfan
2020 - I. SW-Yogurt, II. Darth Ponda, III. ShaakTi1138, IV. Kathi Langley
2021 - I. Mossar, II. SW-Yogurt, III. Asfo, IV. Rusis
2022 - I. Vos, II. Mossar, III. Mister S., IV. SW-Yogurt
2023 - I. AJ73, II. mkn, III. rebelyell, IV. Mossar
2024 - I. Princess Fantaghiro, II. Asfo, III. rebelyell, IV. Darth Ponda
V. Klasyfikacja medalowa
1. Mossar (2, 1, 0, 1)
2. SW-Yogurt (1, 2, 0, 1)
3. Finster Vater (1, 0, 1, 1)
4. Vos (1, 0, 1, 0)
5. AJ73 (1, 0, 0, 0)
5. Boris tBD (1, 0, 0, 0)
5. Evening Star (1, 0, 0, 0)
5. Princess Fantaghiro (1, 0, 0, 0)
5. vilkala (1, 0, 0, 0)
10. Darth Ponda (0, 1, 1, 1)
11. Asfo (0, 1, 1, 0)
12. Kathi Langley (0, 1, 0, 1)
13. Kasis (0, 1, 0, 0)
13. Lord Sidious (0, 1, 0, 0)
13. Lubsok (0, 1, 0, 0)
13. mkn (0, 1, 0, 0)
17. ShaakTi1138 (0, 0, 2, 1)
18. rebelyell (0, 0, 2, 0)
19. HAL 9000 (0, 0, 1, 0)
19. Mister S. (0, 0, 1, 0)
21. Lord Budziol (0, 0, 0, 2)
22. Gunfan (0, 0, 0, 1)
22. Rusis (0, 0, 0, 1)
VI. Dziesiątki, różne. ~
Dziesiątka z największą ilością zebranych głosów (z możliwych):
1. ShaakTi1138 - 447/821 (54.45%)
2. Darth Ponda - 432/790 (54.68%)
3. Mossar - 420/725 (57.93%)
4. SW-Yogurt - 392/686 (57.14%)
5. Finster Vater - 387/714 (54.20%)
6. Kathi Langley - 354/635 (55.75%)
7. Lord Budziol - 352/644 (54.66%)
8. Kasis - 307/598 (51.34%)
9. Gunfan - 289/541 (53.42%)
10. Evening Star - 279/495 (56.36%)
Dziesiątka o największej skuteczności:
1. Mossar - 57.93% (420/725)
2. vilkala - 57.47% (177/308)
3. SW-Yogurt - 57.14% (392/686)
4. Evening Star - 56.36% (279/495)
5. Biała Wilczyca - 55.84% (86/154)
6. Kathi Langley - 55.75% (354/635)
7. Darth Starkiller - 55.56% (45/81)
7. Nen Yim - 55.56% (15/27)
9. Darth Ponda - 54.68% (432/790)
10. Lord Budziol - 54.66% (352/644)
Dziesiątka najbardziej aktywnych elektorów (oddane głosy/ilość edycji):
1. Qel Asim - 56/10
2. SW-Yogurt - 54/9
3. Darth Ponda - 53/9
4. bartoszcze - 42/7
4. rebelyell - 42/7
6. AJ73 - 41/7
7. Finster Vater - 39/8
8. Mossar - 38/8
8. Jacek112 - 38/7
10. Lubsok - 36/7
Dziesiątka najbardziej aktywnych nominatorów (ilość nominacji/ilość edycji):
1. SW-Yogurt - 66/8
2. Qel Asim - 59/9
3. rebelyell - 53/7
4. bartoszcze - 51/7
5. AJ73 - 41/5
6. tim-b - 32/10
7. Lubsok - 31/6
8. Mossar - 30/6
8. Onoma - 30/5
8. Vos - 30/5
I to by było na tyle. ~