Zakończyła się dziewiąta edycja TiM-B. Czas na różne numerki:
I. Oficjalny ranking
Kolejność ustalana jest następująco:
1. Suma punktów z tabeli liczonej na podstawie pomysłu b. i ALTernatywnego sposobu liczenia punktów.
2. W przypadku jednakowej ilości punktów wyższe miejsce zajmuje użytkownik, który jest wyżej w rankingu obliczanym na podstawie pomysłu b. (np. Matek 259/120 i Monique 259/109).
3. Jeśli nadal jest tak samo, wyższe miejsce zajmuje użytkownik, który zajął wyższe miejsce w ostatniej edycji, w której brał udział (np. Darth Wiktor 39 (31/8 w 2020) i Payback 39 (31/8 w 2015).
1. ShaakTi1138 (bez zmian) - 2042
2. Darth Ponda (bez zmian) - 1995
3. Mossar (+1) - 1969
4. SW-Yogurt (-1) - 1904
5. Kathi Langley (+2) - 1772
6. Lord Budziol (bez zmian) - 1718
7. Finster Vater (-2) - 1696
8. Kasis (bez zmian) - 1516
9. Gunfan (bez zmian) - 1366
10. Evening Star (bez zmian) - 1325
11. Mister S. (bez zmian) - 1290
12. Lord Sidious (bez zmian) - 1263
13. Shedao Shai (bez zmian) - 1213
14. Asfo (bez zmian) - 1192
15. AJ73 (+12) - 1113
16. catvocker79 (+1) - 1071
17. darth_numbers (+6) - 1036
18. Rusis (-2) - 1033
19. bartoszcze (+1) - 988
20. HAL 9000 (-5) - 987
21. Vos (-3) - 979
22. Lubsok (-1) - 909
23. rebelyell (+9) - 875
24. vilkala (-5) - 837
25. Jacek112 (-3) - 831
26. Qel Asim (bez zmian) - 829
27. Princess Fantaghiro (+3) - 819
28. Emperor Reek (-4) - 782
29. Hego Damask (bez zmian) - 758
30. Boris tBD (-5) - 747
31. Onoma (-3) - 741
32. mkn (+11) - 723
33. Louie (+3) - 649
34. Kassila (-3) - 625
35. lukaszzz (-2) - 591
36. ogór (-2) - 568
37. Lord Bart (-2) - 490
38. Burzol (bez zmian) - 480
39. Vergesso (+3) - 480
40. Slavek_8 (+10) - 437
41. Rzodkiewka (-4) - 429
42. Ricky Skywalker (-3) - 420
43. cwany-lis (+15) - 402
44. Nuka-Cola (-4) - 398
45. Mistrz Mateusz (-3) - 390
46. RodzyN jr. (bez zmian) - 358
47. Joylinda_Hawks (-3) - 352
48. Adakus (+8) - 326
49. Darth Zabrak (-3) - 326
50. KiraSolo (-3) - 315
51. Krogulec (-3) - 313
52. darth sheldon hiszpański inkwi (+10) - 311
53. Biała Wilczyca (-4) - 296
54. Halcyon (+3) - 270
55. asch (-4) - 266
56. Matek (-4) - 259
57. Karaś (+7) - 259
58. Monique7 (-4) - 259
59. Mistrz Seller (-5) - 255
60. Darth GROM (-5) - 250
61. Nestor (bez zmian) - 249
62. Keran (-2) - 245
63. Hardrada (+9) - 240
64. RedValdez (-5) - 232
65. Strid (bez zmian) - 216
66. Elendil (+3) - 199
67. Sułtan Ahmed (-3) - 194
68. X-Yuri (+7) - 189
69. Vast (-3) - 185
70. Rayena (-3) - 184
71. Freed (-3) - 184
72. Gapcio Gapcioszewicz (+2) - 181
73. Adam Skywalker (+3) - 179
74. Darth Kamil (-4) - 164
75. disclaimer (+4) - 164
76. Darth Starkiller (-4) - 164
77. faultfett (+32) - 158
78. Krzysztof Kietzman (+43) - 149
79. nedz123 (-6) - 146
80. Nomi Skywalker (-4) - 139
81. Smok Eustachy (-2) - 134
82. Wolf Sazen (bez zmian) - 122
83. Awkop (-3) - 115
84. Chopperka (-3) - 111
85. ratha-raczek (+12) - 95
86. Dave (-4) - 94
87. Otas (-3) - 91
88. Ray Solar (-3) - 91
89. JJ Abrakad Abrams (+36) - 90
90. kobango (-4) - 88
91. Bolek (-4) - 86
92. Luke S (+12) - 84
93. neurofinix (-4) - 84
94. Sifo-Dyass (+20) - 83
95. Stele (-6) - 80
96. Melethron (+10) - 80
97. Gator (-7) - 77
98. Ren Kylo (-7) - 76
99. Master of the Force (-7) - 76
100. Power of the Light Side (+11) - 75
101. Jackson (-8) - 74
102. perkun (-8) - 74
103. RODO-anonim3 (-8) - 73
104. Mitos (+41) - 71
105. Sev (-9) - 70
106. Moof (-9) - 66
107. General Rennobi (-8) - 64
108. Contrarius (+29) - 62
109. Eleazar Starbright (-8) - 62
110. kuba112 (-8) - 62
111. Anor (-9) - 59
112. Mr Sosa (-9) - 59
113. Peter_D (+3) - 56
114. WIKspace (nowy) - 56
115. Resvain (-9) - 54
116. Zablokowany (-9) - 54
117. Mariobaryla (-9) - 52
118. Piett (-9) - 50
119. Ariando (-7) - 48
120. San Holo (-7) - 48
121. darth ryba (-6) - 46
122. Dorian Rathenow (-6) - 44
123. Enriczka (-6) - 44
124. Lord of Hunger (-5) - 43
125. Maxi Sith (-5) - 40
126. Darth Wiktor (-5) - 39 [2020]
127. Payback (-5) - 39 [2015]
128. Hialv Rabos (-4) - 38
129. Alex (-4) - 37
130. Nahen (-3) - 36
131. Zablokowany 2.0 (-3) - 36
132. Cosmos (-3) - 36
133. Yeleniu (-3) - 36
134. Ringwraith (-3) - 35
135. Carth Onasi (-3) - 34
136. Telis (-3) - 34
137. Lord Dexter (-3) - 33
138. promil (-3) - 32
139. vaderart (-3) - 31
140. YodaZgredek (-3) - 30
141. Apophis_ (-2) - 25
142. Darth Simon (-2) - 25
143. Col. Frost (-2) - 21
144. Misiek (-2) - 21
145. Iron (-2) - 20
146. Jajestem (-2) - 18
147. OwenKRK (-1) - 15
148. Calsann (-1) - 12
149. adase (-1) - 11
150. Darth Sebulba (-1) - 9
II. półOficjalny ranking liczony na podstawie pomysłu b.
1. ShaakTi1138 (bez zmian) - 1030
2. Darth Ponda (bez zmian) - 1001
3. Mossar (+1) - 978
4. SW-Yogurt (-1) - 947
5. Kathi Langley (+2) - 868
6. Lord Budziol (bez zmian) - 854
7. Finster Vater (-2) - 829
8. Kasis (bez zmian) - 725
9. Gunfan (bez zmian) - 682
10. Evening Star (bez zmian) - 645
11. Mister S. (bez zmian) - 628
12. Asfo (bez zmian) - 622
13. Lord Sidious (bez zmian) - 608
14. Shedao Shai (-1) - 582
15. AJ73 (+12) - 550
16. catvocker79 (+2) - 533
17. bartoszcze (+2) - 504
17. HAL 9000 (-2) - 504
19. Rusis (-3) - 501
20. darth_numbers (+5) - 498
21. Vos (-1) - 480
22. rebelyell (+10) - 447
23. vilkala (-6) - 440
24. Lubsok (-1) - 432
25. Qel Asim (-1) - 411
26. Emperor Reek (-5) - 407
27. Jacek112 (-5) - 401
28. Princess Fantaghiro (+5) - 388
29. Boris tBD (-3) - 357
30. Onoma (-2) - 355
31. Hego Damask (bez zmian) - 336
32. mkn (+16) - 329
33. Louie (+4) - 317
34. Kassila (-5) - 315
35. ogór (-5) - 311
36. lukaszzz (-2) - 281
37. Lord Bart (-2) - 263
38. Rzodkiewka (-2) - 254
39. Ricky Skywalker (-1) - 212
40. Slavek_8 (+10) - 211
41. Burzol (bez zmian) - 206
42. cwany-lis (+9) - 205
43. Vergesso (+1) - 200
44. Mistrz Mateusz (-5) - 193
45. RodzyN jr. (-2) - 188
46. Nuka-Cola (-6) - 179
47. Joylinda_Hawks (-5) - 168
48. darth sheldon hiszpański inkwi (+11) - 166
49. Adakus (+7) - 161
50. Darth Zabrak (-5) - 159
50. KiraSolo (-5) - 159
52. Biała Wilczyca (-5) - 154
53. Halcyon (+2) - 149
54. Krogulec (-5) - 143
55. Hardrada (+10) - 140
56. RedValdez (-4) - 128
57. Darth GROM (-4) - 122
58. Matek (-4) - 120
59. Mistrz Seller (-2) - 114
60. Karaś (+8) - 112
61. Nestor (+2) - 111
62. Monique7 (-4) - 109
63. asch (-4) - 108
63. nedz123 (-4) - 108
65. Sułtan Ahmed (-3) - 106
66. Keran (+2) - 105
67. X-Yuri (bez zmian) - 101
68. Darth Kamil (-4) - 96
68. Elendil (+7) - 96
70. Vast (-4) - 91
71. Adam Skywalker (+2) - 90
72. faultfett (+28) - 83
73. Krzysztof Kietzman (+39) - 81
74. Rayena (-6) - 80
75. Awkop (-4) - 79
76. Freed (-4) - 76
76. Gapcio Gapcioszewicz (+2) - 76
78. Chopperka (-4) - 72
79. Smok Eustachy (+1) - 71
80. disclaimer (+7) - 70
81. Strid (-4) - 69
82. Darth Starkiller (-7) - 68
83. Nomi Skywalker (-4) - 63
84. Dave (-3) - 60
84. JJ Abrakad Abrams (+16) - 60
86. Jackson (-4) - 59
86. Luke S (+5) - 59
88. Otas (-5) - 56
89. Wolf Sazen (+3) - 55
90. RODO-anonim3 (-6) - 53
91. Gator (-6) - 52
91. kobango (-6) - 52
93. Contrarius (+16) - 51
94. Bolek (-7) - 46
95. neurofinix (-6) - 44
95. Stele (-6) - 44
97. Eleazar Starbright (-4) - 40
98. Mariobaryla (-4) - 38
98. Sifo-Dyass (+29) - 38
100. Ren Kylo (-5) - 36
101. General Rennobi (-5) - 34
101. Master of the Force (-5) - 34
103. Moof (-5) - 33
104. Alex (-5) - 32
104. ratha-raczek (+8) - 32
106. Darth Wiktor (-6) - 31
106. Payback (-6) - 31
108. Hialv Rabos (-4) - 30
108. Mitos (+35) - 30
108. promil (-4) - 30
108. Ray Solar (-4) - 30
112. Anor (-5) - 29
112. YodaZgredek (-5) - 29
114. Carth Onasi (-5) - 28
114. Lord Dexter (-5) - 28
114. Peter_D (+1) - 28
117. Mr Sosa (-5) - 27
117. WIKspace (nowy) - 27
119. Nahen (-4) - 25
119. vaderart (-4) - 25
121. Dorian Rathenow (-3) - 24
121. Resvain (-3) - 24
121. Sev (-3) - 24
121. Zablokowany 2.0 (-3) - 24
125. Cosmos (-3) - 21
125. Power of the Light Side (bez zmian) - 21
127. Piett (-4) - 20
127. Ringwraith (-4) - 20
129. Melethron (+17) - 18
130. Apophis_ (-4) - 17
131. Ariando (-4) - 16
131. darth ryba (-4) - 16
131. Lord of Hunger (-4) - 16
134. Telis (-3) - 15
135. Enriczka (-3) - 14
136. Jajestem (-3) - 13
137. Iron (-3) - 12
138. perkun (-3) - 11
138. Zablokowany (-3) - 11
140. Maxi Sith (-3) - 10
141. kuba112 (-3) - 9
142. Darth Sebulba (-3) - 7
142. San Holo (-3) - 7
144. Col. Frost (-3) - 6
144. Yeleniu (-3) - 6
146. Calsann (-3) - 4
146. Misiek (-3) - 4
148. adase (-2) - 3
148. Darth Simon (-2) - 3
150. OwenKRK (-1) - 1
III. ALTernatywna wersja licząca w pokrętny sposób ilość głosów
1. ShaakTi1138 (bez zmian) - 1012
2. Darth Ponda (bez zmian) - 994
3. Mossar (+1) - 991
4. SW-Yogurt (-1) - 957
5. Kathi Langley (+1) - 904
6. Finster Vater (-1) - 867
7. Lord Budziol (bez zmian) - 864
8. Kasis (bez zmian) - 791
9. Gunfan (bez zmian) - 684
10. Evening Star (bez zmian) - 680
11. Mister S. (bez zmian) - 662
12. Lord Sidious (bez zmian) - 655
13. Shedao Shai (bez zmian) - 631
14. Asfo (bez zmian) - 570
15. AJ73 (+12) - 563
16. catvocker79 (+1) - 538
16. darth_numbers (+4) - 538
18. Rusis (-3) - 532
19. Vos (-1) - 499
20. bartoszcze (+3) - 484
21. HAL 9000 (-5) - 483
22. Lubsok (-3) - 477
23. Princess Fantaghiro (+7) - 431
24. Jacek112 (-3) - 430
25. rebelyell (+8) - 428
26. Hego Damask (+2) - 422
27. Qel Asim (-1) - 418
28. vilkala (-6) - 397
29. mkn (+11) - 394
30. Boris tBD (-6) - 390
31. Onoma (-2) - 386
32. Emperor Reek (-7) - 375
33. Louie (+1) - 332
34. Kassila (-3) - 310
34. lukaszzz (-2) - 310
36. Vergesso (+2) - 280
37. Burzol (-2) - 274
38. ogór (-2) - 257
39. Lord Bart (-2) - 227
40. Slavek_8 (+15) - 226
41. Nuka-Cola (-2) - 219
42. Ricky Skywalker (-1) - 208
43. cwany-lis (+21) - 197
43. Mistrz Mateusz (-1) - 197
45. Joylinda_Hawks (-2) - 184
46. Rzodkiewka (-2) - 175
47. Krogulec (-2) - 170
47. RodzyN jr. (+1) - 170
49. Darth Zabrak (-3) - 167
50. Adakus (+7) - 165
51. asch (-4) - 158
52. KiraSolo (-4) - 156
53. Monique7 (-3) - 150
54. Karaś (+4) - 147
54. Strid (+4) - 147
56. darth sheldon hiszpański inkwi (+7) - 145
57. Biała Wilczyca (-6) - 142
58. Mistrz Seller (-6) - 141
59. Keran (-5) - 140
60. Matek (-7) - 139
61. Nestor (bez zmian) - 138
62. Darth GROM (-6) - 128
63. Halcyon (-3) - 121
64. Freed (-2) - 108
65. Gapcio Gapcioszewicz (+6) - 105
66. Rayena (-1) - 104
66. RedValdez (-1) - 104
68. Elendil (-1) - 103
69. Hardrada (+10) - 100
70. Darth Starkiller (-2) - 96
71. disclaimer (+1) - 94
71. Vast (-2) - 94
73. Adam Skywalker (+2) - 89
74. Sułtan Ahmed (-4) - 88
74. X-Yuri (+6) - 88
76. Nomi Skywalker (-3) - 76
77. faultfett (+41) - 75
78. Darth Kamil (-4) - 68
78. Krzysztof Kietzman (+51) - 68
80. Wolf Sazen (+1) - 67
81. perkun (-5) - 63
81. ratha-raczek (+10) - 63
81. Smok Eustachy (-4) - 63
84. Melethron (-3) - 62
85. Ray Solar (-8) - 61
86. Power of the Light Side (+17) - 54
87. kuba112 (-6) - 53
88. Sev (-4) - 46
89. Sifo-Dyass (+13) - 45
90. Zablokowany (-5) - 43
91. Master of the Force (-5) - 42
92. Mitos (+37) - 41
92. San Holo (-5) - 41
94. Bolek (-6) - 40
94. neurofinix (-6) - 40
94. Ren Kylo (-6) - 40
97. Chopperka (-6) - 39
98. nedz123 (-5) - 38
99. Awkop (-5) - 36
99. kobango (-5) - 36
99. Stele (-5) - 36
102. Otas (-5) - 35
103. Dave (-5) - 34
104. Moof (-5) - 33
105. Ariando (-5) - 32
105. Mr Sosa (-5) - 32
107. Anor (-4) - 30
107. darth ryba (-4) - 30
107. Enriczka (-4) - 30
107. General Rennobi (-4) - 30
107. JJ Abrakad Abrams (+33) - 30
107. Maxi Sith (-4) - 30
107. Piett (-4) - 30
107. Resvain (-4) - 30
107. Yeleniu (-4) - 30
116. WIKspace (nowy) - 29
117. Peter_D (+1) - 28
118. Lord of Hunger (-6) - 27
119. Gator (-6) - 25
119. Luke S (+3) - 25
121. Darth Simon (-7) - 22
121. Eleazar Starbright (-7) - 22
123. Dorian Rathenow (-7) - 20
123. RODO-anonim3 (-7) - 20
125. Telis (-7) - 19
126. Misiek (-5) - 17
127. Col. Frost (-4) - 15
127. Cosmos (-4) - 15
127. Jackson (-4) - 15
127. Ringwraith (-4) - 15
131. Mariobaryla (-4) - 14
131. OwenKRK (-4) - 14
133. Zablokowany 2.0 (-4) - 12
134. Contrarius (+12) - 11
134. Nahen (-2) - 11
136. adase (-3) - 8
136. Apophis_ (-3) - 8
136. Calsann (-3) - 8
136. Darth Wiktor (-3) - 8
136. Hialv Rabos (-3) - 8
136. Iron (-3) - 8
136. Payback (-3) - 8
143. Carth Onasi (-3) - 6
143. vaderart (-3) - 6
145. Alex (-2) - 5
145. Jajestem (-2) - 5
145. Lord Dexter (-2) - 5
148. Darth Sebulba (-2) - 2
148. promil (-2) - 2
150. YodaZgredek (-1) - 1
IV. Finaliści
2015 - I. Boris tBD, II. Lord Sidious, III. Vos, IV. Lord Budziol
2016 - I. Finster Vater, II. Lubsok, III. HAL 9000, IV. Lord Budziol
2017 - I. vilkala, II. Kathi Langley, III. ShaakTi1138, IV. Finster Vater
2018 - I. Mossar, II. Kasis, III. Finster Vater, IV. ShaakTi1138
2019 - I. Evening Star, II. SW-Yogurt, III. Darth Ponda, IV. Gunfan
2020 - I. SW-Yogurt, II. Darth Ponda, III. ShaakTi1138, IV. Kathi Langley
2021 - I. Mossar, II. SW-Yogurt, III. Asfo, IV. Rusis
2022 - I. Vos, II. Mossar, III. Mister S., IV. SW-Yogurt
2023 - I. AJ73, II. mkn, III. rebelyell, IV. Mossar
V. Klasyfikacja medalowa
1. Mossar (2, 1, 0, 1)
2. SW-Yogurt (1, 2, 0, 1)
3. Finster Vater (1, 0, 1, 1)
4. Vos (1, 0, 1, 0)
5. AJ73 (1, 0, 0, 0)
5. Boris tBD (1, 0, 0, 0)
5. Evening Star (1, 0, 0, 0)
5. vilkala (1, 0, 0, 0)
9. Darth Ponda (0, 1, 1, 0)
10. Kathi Langley (0, 1, 0, 1)
11. Kasis (0, 1, 0, 0)
11. Lord Sidious (0, 1, 0, 0)
11. Lubsok (0, 1, 0, 0)
11. mkn (0, 1, 0, 0)
15. ShaakTi1138 (0, 0, 2, 1)
16. Asfo (0, 0, 1, 0)
16. HAL 9000 (0, 0, 1, 0)
16. Mister S. (0, 0, 1, 0)
16. rebelyell (0, 0, 1, 0)
20. Lord Budziol (0, 0, 0, 2)
21. Gunfan (0, 0, 0, 1)
21. Rusis (0, 0, 0, 1)
VI. Dziesiątki, różne. ~
Dziesiątka z największą ilością zebranych głosów (z możliwych):
1. ShaakTi1138 - 424/776 (54.64%)
2. Mossar - 397/680 (58.38%)
3. Darth Ponda - 387/694 (55.76%)
4. Finster Vater - 370/669 (55.31%)
5. SW-Yogurt - 364/641 (56.79%)
6. Kathi Langley - 349/622 (56.11%)
7. Lord Budziol - 340/617 (55.11%)
8. Gunfan - 289/541 (53.42%)
9. Kasis - 284/553 (51.36%)
10. Evening Star - 277/482 (57.47%)
Dziesiątka o największej skuteczności:
1. Mossar - 58.38% (397/680)
2. Evening Star - 57.47% (277/482)
3. vilkala - 57.47% (177/308)
4. SW-Yogurt - 56.79% (364/641)
5. Kathi Langley - 56.11% (349/622)
6. Biała Wilczyca - 55.84% (86/154)
7. Darth Ponda - 55.76% (387/694)
8. Darth Starkiller - 55.56% (45/81)
9. Finster Vater - 55.31% (370/669)
10. Lord Budziol - 55.11% (340/617)
Dziesiątka najbardziej aktywnych elektorów (oddane głosy/ilość edycji):
1. Qel Asim - 50/9
2. Darth Ponda - 48/8
2. SW-Yogurt - 48/8
4. Finster Vater - 39/8
5. Mossar - 37/7
6. Lubsok - 36/7
6. bartoszcze - 36/6
6. rebelyell - 36/6
9. Lord Budziol - 35/7
9. AJ73 - 35/6
9. Emperor Reek - 35/6
Dziesiątka najbardziej aktywnych nominatorów (ilość nominacji/ilość edycji):
1. SW-Yogurt - 54/7
2. Qel Asim - 51/8
3. rebelyell - 45/6
4. bartoszcze - 39/6
5. Lubsok - 31/6
6. Mossar - 30/6
6. Onoma - 30/5
6. Vos - 30/5
6. AJ73 - 30/4
10. tim-b - 28/9
I to by było na tyle. ~