2007-08-20 15:21:07 Kasis darth ithilnar za onet.pl
2007-06-18 23:00:00 Lord Sidious
Niedawna premiera Spidermana 3 okazała się niebywałem sukcesem finansowym i pobiła wszelkie rekordy. Oto jak plasuje się ona w porównaniu między innymi z Zemstą Sithów, która w wielu miejscach wciąż do niedawna królowała.
Top 20: Otwarcia wszech czasów
# | Tytuł | otwarcie | rok | budżet |
1 | Spider-Man 3* | $151,1 | maj 2007 | $258 |
2 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $135,6 | lipiec 2006 | $225 |
3 | Spider-Man | $114,8 | maj 2002 | $139 |
4 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $108,4 | maj 2005 | $113 |
5 | Shrek 2 | $108,0 | maj 2004 | $70 |
6 | X-Men: Ostatni bastion | $102,8 | maj 2006 | $210 |
7 | Harry Potter i Czara Ognia | $102,7 | listopad 2005 | $150 |
8 | Harry Potter i więzień Azkabanu | $93,7 | czerwiec 2004 | $130 |
9 | Matrix Reaktywacja | $91,8 | maj 2003 | $150 |
10 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | $90,3 | listopad 2001 | $125 |
11 | Harry Potter i Komnata Tajemnic | $88,4 | listopad 2002 | $100 |
12 | Spider-Man 2 | $88,2 | czerwiec 2004 | $200 |
13 | X-Men 2 | $85,6 | maj 2003 | $110 |
14 | Pasja | $83,8 | luty 2004 | $30 |
15 | Gwiezdne Wojny - Epizod 2: Atak Klonów | $80,0 | maj 2002 | $115 |
16 | Kod da Vinci | $77,1 | maj 2006 | $125 |
17 | Austin Powers i Złoty Członek | $73,1 | lipiec 2002 | $63 |
18 | Władca Pierścieni: Powrót Króla | $72,6 | grudzień 2003 | $94 |
19 | Zaginiony Świat: Park Jurajski | $72,1 | maj 1997 | $73 |
20 | 300 | $70,9 | marzec 2007 | $65 |
Pojedynczy dzień – Top 5:
# | Tytuł | wynik | data |
1 | Spider-Man 3 | $59,8 | 4 maj 2007 |
2 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $55,8 | 7 lipiec 2006 |
3 | Spider-Man 3 | $51,3 | 5 maj 2007 |
4 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $50,0 | 19 maj 2005 |
5 | X-Men: Ostatni bastion | $45,1 | 26 maj 2006 |
# | Tytuł | wynik | data |
1 | Spider-Man 3 | $59,8 | 4 maj 2007 |
2 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $55,8 | 7 lipiec 2006 |
3 | X-Men: Ostatni bastion | $45,1 | 26 maj 2006 |
4 | Harry Potter i Czara Ognia | $40,1 | 18 listopad 2005 |
5 | Spider-Man | $39,4 | 3 maj 2002 |
# | Tytuł | wynik | data |
1 | Spider-Man 3 | $51,3 | 5 maj 2007 |
2 | Shrek 2 | $44,8 | 22 maj 2004 |
3 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $44,4 | 8 lipiec 2006 |
4 | Spider-Man | $43,6 | 4 maj 2002 |
5 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $40,7 | 21 maj 2005 |
# | Tytuł | wynik | data |
1 | Spider-Man 3 | $39,9 | 6 maj 2007 |
2 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $35,4 | 9 lipiec 2006 |
3 | Shrek 2 | $34,9 | 23 maj 2004 |
4 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $34,2 | 22 maj 2005 |
5 | Spider-Man | $31,8 | 5 maj 2002 |
Powoli jednak wytraca, czy będzie lepszy od Ataku klonów - raczej tak, czy od Zemsty, raczej nie, ale wątpliwe by dorównał wynikowi Mrocznego Widma.
Oficjalna strona Gwiezdnych Wojen wygrała konkurs na najlepszą stronę filmową. Polegał on na tym, że czytelnicy wortalu movies.com głosują na najlepszą i tu jest cała masa kategorii.
Oficjalna wygrała w kategorii najlepszej strony oficjalnej.
Official Movie Site
www.starwars.com
www.disney.go.com/disneypictures/pirates/
www.lordoftherings.net
www.spiderman.sonypictures.com
www.x-menthelaststand.com
Ale warto zobaczyć jeszcze inne zwycięstwa.
Strona nieoficjalna - TheForce.Net znalazł się na 4 miejscu
Unofficial Movie Site
www.theonering.net
www.bluetights.net
www.kongisking.net
www.theforce.net
www.xmenfilms.net
Nieoficjalna strona aktorki:
Unofficial Actress Site
www.natalieportman.com/npcom.php
www.angelinajolie.com
www.anistonavenue.com
www.katie-holmes.org
www.lindsay-lohan.org
Najlepszy film:
Favorite Movie
The Lord of the Rings: The Return of the King
The Godfather
Pulp Fiction
Star Wars: Episode III — Revenge of the Sith
X-Men: The Last Stand
Najlepszy aktor
Favorite Actor
Johnny Depp
Orlando Bloom
Harrison Ford
Brad Pitt
Denzel Washington
Najlepsza aktorka
Favorite Actress
Natalie Portman
Jessica Alba
Scarlett Johansson
Angelina Jolie
Keira Knightley
Najlepszy reżyser
Favorite Director
Steven Spielberg
Tim Burton
Peter Jackson
George Lucas
Quentin Tarantino
Najlepsza marka
Favorite Franchise
Star Wars
The Lord of the Rings
Pirates of the Caribbean
Spider-Man
X-Men
Najgorętszy wschodzący aktor
Hottest Upcoming Male
Orlando Bloom
Hayden Christensen
Jake Gyllenhaal
Brandon Routh
Channing Tatum
Najbardziej gorąca wschodząca aktorka
Hottest Upcoming Female
Keira Knightley
Jessica Alba
Dakota Fanning
Scarlett Johansson
Rachel McAdams
Ulubiony film akcji
Favorite Action Movie
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Die Hard
The Matrix
Star Wars: Episode III — Revenge of the Sith
Terminator 2: Judgment Day
Najlepsza scena otwierająca film
Best Opening Scene
Saving Private Ryan
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Scream
Star Wars: Episode IV — A New Hope
X2: X-Men United
Najbardziej zaskakujące zakończenie
Most Surprising Ending
The Sixth Sense
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Saw
Star Wars: Episode V — The Empire Strikes Back
The Usual Suspects
Największe szanse by zastąpić Julię Roberts
Most Likely to Succeed Julia Roberts
Reese Witherspoon
Scarlett Johansson
Keira Knightley
Rachel McAdams
Natalie Portman
Wielki powrót....
Old Fogie Return
Harrison in Indiana Jones IV
Sly in Rocky VI