Nr | Nazwa | Strona | Typ | Rzadkość | B | S | P | H | Tekst |
121 | Anakin Skywalker (D) | Light | Character | Common | 4 | 50 | 4 | 3 | Jedi Padawan Pay 1 Force Evade 1 |
122 | Battle Droid Squad | Dark | Ground | Common | 2 | 10 | 2 | 3 | Trade Federation Droid |
123 | Bravo N-1 Starfighter | Light | Space | Common | 3 | 50 | 3 | 2 | Naboo Starfighter Critical Hit 1 |
124 | Chancellor's Guard Squad | Light | Ground | Common | 3 | 30 | 2 | 3 | Republic Soldier Critical Hit 2 |
125 | Clone Platoon | Light | Ground | Common | 4 | 40 | 4 | 4 | Clone Soldier |
126 | Clone Squad | Light | Ground | Common | 3 | 10 | 3 | 3 | Clone Soldier |
127 | Commerce Guild Droid 81 | Dark | Ground | Common | 6 | 30 | 7 | 5 | Commerce Guild Droid |
128 | Commerce Guild Starship | Dark | Space | Common | 4 | 30 | 3 | 4 | Commerce Guild Transport Shields 1 |
129 | Corellian Star Shuttle | Light | Space | Common | 4 | 20 | 3 | 4 | Republic Transport Draw a card. Play only during your build step. (Pociągnij kartę. Zagrywaj tylko podczas swojego etapu budowy.) |
130 | Darth Tyranus (C) | Dark | Character | Common | 5 | 50 | 5 | 4 | Dark Jedi Master Pay 2 Force Evade 2 |
131 | Destroyer Droid Squad | Dark | Ground | Common | 5 | 40 | 5 | 5 | Trade Federation Droid |
132 | Droid Starfighter DFS-4CT | Dark | Space | Common | 2 | 50 | 2 | 1 | Trade Federation Droid Starfighter |
133 | Droid Starfighter Squadron | Dark | Space | Common | 3 | 40 | 3 | 3 | Trade Federation Droid Starfighter |
134 | Droid Starfighter Wing | Dark | Space | Common | 4 | 40 | 4 | 4 | Trade Federation Droid Starfighter |
135 | Elite Jedi Squad | Light | Ground | Common | 3 | 40 | 3 | 2 | Jedi Knight Critical Hit 2 |
136 | Flying Geonosian Squad | Dark | Ground | Common | 6 | 30 | 4 | 6 | Geonosian Soldier |
137 | Geonosian Defense Platform | Dark | Ground | Common | 7 | 20 | 7 | 7 | Geonosian Fortification |
138 | Geonosian Fighter | Dark | Space | Common | 3 | 50 | 2 | 2 | Geonosian Starfighter Critical Hit 1 |
139 | Geonosian Squad | Dark | Ground | Common | 4 | 30 | 2 | 3 | Geonosian Soldier Critical Hit 3 |
140 | Gozanti Cruiser | Neutral | Space | Common | 6 | 10 | 5 | 6 | Independent Transport |
141 | Hatch a Clone | Neutral | Mission | Common | 1 | - | - | - | Return up to 2 Ground unit cards from your discard pile to your hand. (Wróć 2 lub mniej kart jednostek naziemnych ze swojego stosu kart straconych do ręki.) |
142 | Hero's Dodge | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 1 Force Prevent up to 2 damage to one of your Characters. (Zapobiegnij dwóm lub mniej obrażeniom zadawanym jednej z twoich postaci.) |
143 | High-Force Dodge | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 5 Force Prevent up to 5 damage to one of your units. (Zapobiegnij pięciu lub mniej obrażeniom zadawanym jednej z twoich jednostek.) |
144 | Hyperdrive Ring | Light | Space | Common | 3 | 30 | 1 | 3 | Republic Device As long as you have a Starfighter in the Space arena, this unit gets +2 power. (Jeśli posiadasz Myśliwiec w arenie kosmicznej, ta jednostka dostaje +2 do siły.) |
145 | InterGalactic Banking Clan Starship | Dark | Space | Common | 5 | 20 | 4 | 5 | IG Banking Clan Transport Shields 1 |
146 | Jango Fett (D) | Dark | Character | Common | 4 | 50 | 4 | 3 | Bounty Hunter Critical Hit 1 |
147 | Jedi Starfighter 3R3 | Light | Space | Common | 3 | 50 | 3 | 3 | Jedi Starfighter |
148 | Knockdown | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 4 Force Choose an untapped Character. Tap that Character. (Wybierz nietapniętą postać. Tapnij tą postać.) |
149 | Lost in the Asteroids | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Prevent all damage done by Space units this turn. Play only
before any unit in the Space arena attacks. (Zapobiegnij wszystkim
obrażeniom zadawanym przez jednostki kosmiczne podczas obecnej tury.
Zagrywaj tylko zanim jakakolwiek jednostka w arenie kosmicznej
zaatakuje.) Karta ograniczona |
150 | Lull in the Fighting | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Prevent all damage done by Characters this turn. Play only
before any unit in the Character arena
attacks. (Zapobiegnij wszystkim obrażeniom
zadawanym przez postacie podczas obecnej tury. Zagrywaj tylko zanim
jakakolwiek jednostka w arenie postaci zaatakuje.) Karta ograniczona |
151 | Mending | Neutral | Mission | Common | 2 | - | - | - | Remove up to 4 damage counters from one of your Characters. You gain +1 Force. (Usuń 4 lub mniej żetonów obrażeń z jednej z twoich postaci. Zdobywasz punkt Mocy.) |
152 | N-1 Starfighter | Light | Space | Common | 2 | 60 | 2 | 1 | Naboo Starfighter |
153 | Naboo Cruiser | Light | Space | Common | 6 | 10 | 6 | 7 | Naboo Transport |
154 | Naboo Royal Starship | Light | Space | Common | 5 | 20 | 5 | 6 | Naboo Transport |
155 | Naboo Senatorial Escort | Light | Ground | Common | 2 | 10 | 2 | 3 | Naboo Soldier |
156 | Naboo Starfighter Squadron | Light | Space | Common | 4 | 40 | 4 | 4 | Naboo Starfighter |
157 | Obi-Wan Kenobi (C) | Light | Character | Common | 4 | 40 | 4 | 4 | Jedi Knight Pay 2 Force Evade 2 |
158 | Padawan's Deflection | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 3 Force Prevent 1 damage to one of your units. That unit may do that much damage to a unit of your choice in the same arena. (Zapobiegnij jednemu obrażeniu zadawanemu jednej z twoich jednostek. Ta jednostka może zadać tyle samo obrażeń wybranej przez ciebie jednostce w tej samej arenie.) |
159 | Padmé Amidala (D) | Light | Character | Common | 3 | 50 | 3 | 3 | Naboo Diplomat |
160 | Patrol Speeder | Neutral | Ground | Common | 4 | 20 | 3 | 4 | Naboo Speeder |
161 | Peace on Naboo | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Prevent all damage done by Ground units this turn. Play only
before any unit in the Ground arena attacks. (Zapobiegnij wszystkim
obrażeniom
zadawanym przez jednostki naziemne podczas obecnej tury. Zagrywaj tylko
zanim
jakakolwiek jednostka w arenie naziemnej zaatakuje.) Karta ograniczona |
162 | Pilot's Dodge | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 2 Force Prevent up to 2 damage to one of your Space or Ground units. (Zapobiegnij dwóm lub mniej obrażeniom zadawanym jednej z twoich jednostek kosmicznych lub naziemnych.) |
163 | Recon Speeder | Neutral | Ground | Uncommon | 5 | 30 | 4 | 3 | Republic Speeder Shields 1 |
164 | Republic Attack Gunship UH-478 | Light | Ground | Common | 6 | 40 | 6 | 6 | Republic Gunship |
165 | Repulsorlift Malfunction | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 5 Force Choose an untapped Ground unit. Tap that unit. (Wybierz nietapniętą jednostkę naziemną. Tapnij tą jednostkę.) |
166 | Return to Spaceport | Neutral | Mission | Common | 1 | - | - | - | Remove up to 4 damage counters from one of your Ground units. (Usuń 4 lub mniej żetonów obrażeń z jednej ze swoich jednostek naziemnych.) |
167 | Rickshaw | Neutral | Ground | Common | 2 | 20 | 2 | 2 | Tatooine Vehicle |
168 | Slumming on Coruscant | Neutral | Mission | Common | 1 | - | - | - | Look at your opponent's hand. If your opponent has any Battle or Mission cards there, choose one of them. Your opponent discards that card. (Obejrzyj karty w ręce przeciwnika. Jeśli twój przeciwnik ma tam jakieś karty bitewne lub misji, wybierz jedną z nich. Przeciwnik wyrzuca tą kartę na stos kart straconych.) |
169 | Sonic Shockwave | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 5 Force Choose an untapped Space unit. Tap that unit. (Wybierz nietapniętą jednostkę kosmiczną. Tapnij tą jednostkę.) |
170 | Speeder Bike Squadron | Light | Ground | Common | 5 | 60 | 3 | 4 | Republic Speeder Shields 1 |
171 | Starship Refit | Neutral | Mission | Common | 1 | - | - | - | Remove up to 4 damage counters from one of your Space units. (Usuń 4 lub mniej żetonów obrażeń z jednej ze swoich jednostek kosmicznych.) |
172 | Surge of Power | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 1 Force One of your units gets +2 power for this attack. (Jedna z twoich jednostek dostaje +2 do siły na czas tego ataku.) |
173 | Swoop Bike | Neutral | Ground | Common | 2 | 50 | 2 | 1 | Tatooine Speeder |
174 | Take the Initiative | Neutral | Mission | Common | 1 | - | - | - | Return up to 2 Space unit cards from your discard pile to your hand. (Wróc 2 lub mniej kart jednostek kosmicznych z twojego stosu kart straconych do twojej ręki.) |
175 | Target Locked | Neutral | Battle | Common | - | - | - | - | Pay 2 Force One of your units gets Critical Hit 2 for this attack. (Jedna z twoich jednostek dostaje Critical Hit 2 na czas tego ataku.) |
176 | Taylander Shuttle | Neutral | Space | Common | 2 | 20 | 2 | 2 | Independent Transport |
177 | Techno Union Starship | Dark | Space | Common | 6 | 30 | 6 | 6 | Techno Union Capital Ship |
178 | Trade Federation War Freighter | Dark | Space | Common | 7 | 30 | 5 | 7 | Trade Federation Capital Ship Bombard 3 |
179 | Walking Droid Fighter | Dark | Ground | Common | 4 | 20 | 6 | 2 | Trade Federation Droid Shields 1 |
180 | Zam Wesell (B) | Dark | Character | Common | 3 | 40 | 3 | 3 | Clawdite Bounty Hunter |